Tabla de tiempos
| POSICIÓN | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | NEUMÁTICO | TIEMPO | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:19:689 | 79 | |
| 2º | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 1:19:918 | 147 | |
| 3º | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 1:20:288 | 126 | |
| 4º | George Russell | 63 | Mercedes | 1:20:537 | 66 | |
| 5º | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:20:546 | 71 | |
| 6º | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | 1:20:784 | 74 | |
| 7º | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 1:21:430 | 78 | |
| 8º | Nikita Mazepin | 9 | Haas | 1:21:512 | 42 | |
| 9º | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:21:531 | 47 | |
| 10º | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | 1:21:885 | 71 | |
| 11º | Nicholas Latifi | 6 | Williams | 1:21:894 | 61 | |
| 12º | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:21:920 | 55 | |
| 13º | Mick Schumacher | 47 | Haas | 1:21:949 | 66 | |
| 14º | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 1:22:164 | 125 | |
| 15º | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | 1:22:288 | 21 | |
| 16º | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:22:562 | 40 |

