<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 en estado puro</title>
	<atom:link href="https://www.f1enestadopuro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.f1enestadopuro.com</link>
	<description>F1eep</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 20:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19602376</site>	<item>
		<title>Las claves de la Fórmula 1; mientras las audiencias televisivas bajan, la asistencia a los circuitos suben y en España se nos vienen sorpresas</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/las-claves-de-la-formula-1-mientras-las-audiencias-televisivas-bajan-la-asistencia-a-los-circuitos-suben-y-en-espana-se-nos-vienen-sorpresas/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/las-claves-de-la-formula-1-mientras-las-audiencias-televisivas-bajan-la-asistencia-a-los-circuitos-suben-y-en-espana-se-nos-vienen-sorpresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales web]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99376</guid>

					<description><![CDATA[El dirigente italiano sostiene que el éxito del campeonato va mucho más allá de las cifras de televisión La Fórmula 1 vive un momento de expansión sin precedentes. Cada vez son más los Grandes Premios que cuelgan el cartel de &#8216;entradas agotadas&#8217;, nuevos países quieren formar parte del calendario y las televisiones siguen apostando por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/las-claves-de-la-formula-1-mientras-las-audiencias-televisivas-bajan-la-asistencia-a-los-circuitos-suben-y-en-espana-se-nos-vienen-sorpresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2026/07/Madring2026Ferrari.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los buenos resultados de Aston Martin adelantan el estreno del nuevo motor Honda y será este miércoles</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/los-buenos-resultados-de-aston-martin-adelantan-el-estreno-del-nuevo-motor-honda-y-sera-este-miercoles/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/los-buenos-resultados-de-aston-martin-adelantan-el-estreno-del-nuevo-motor-honda-y-sera-este-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Test F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99374</guid>

					<description><![CDATA[Aston logra su “objetivo principal de volver a competir” con sus mejoras y la presión pasa al nuevo motor que probarán este miércoles en un ‘filming day’ en Hungría “Vinimos con el objetivo principal de volver a competir y creo que lo logramos. El paquete de mejoras funciona, ahora necesitamos dar los siguientes pasos”. Ese es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/los-buenos-resultados-de-aston-martin-adelantan-el-estreno-del-nuevo-motor-honda-y-sera-este-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2024/02/fernando-alonso-aston-martin-a.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Norris se lleva el Gran Premio de Hungría, Verstappen 2º y Antonelli 3º hacen magia, Fernando roza los puntos y confirma el buen progreso de Aston Martin</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/norris-se-lleva-el-gran-premio-de-hungria-verstappen-2o-y-antonelli-3o-hacen-magia-fernando-roza-los-puntos-y-confirma-el-buen-progreso-de-aston-martin/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/norris-se-lleva-el-gran-premio-de-hungria-verstappen-2o-y-antonelli-3o-hacen-magia-fernando-roza-los-puntos-y-confirma-el-buen-progreso-de-aston-martin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Hungria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99371</guid>

					<description><![CDATA[Nos vamos con buen sabor de boca al parón veraniego Amen del trabajo hecho durante todo el fin de semana, esta vez Lando tuvo algo de suerte, por encima de la contraria que tuvo su compañero Piastri quien se empezó a torcer todo hasta no poder finalizar la carrera. Norris falló dos veces, en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/norris-se-lleva-el-gran-premio-de-hungria-verstappen-2o-y-antonelli-3o-hacen-magia-fernando-roza-los-puntos-y-confirma-el-buen-progreso-de-aston-martin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/media.formula1.com/image/upload/t_16by9South/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000001/trackside-images/2026/F1_Grand_Prix_of_Hungary/2287719188.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pole de Norris, pasito adelante de Fernando pasa a la Q2 / Crónica clasificación y parrilla salida Gran Premio de Fórmula 1 Hungría</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/pole-de-norris-pasito-adelante-de-fernando-pasa-a-la-q2-cronica-clasificacion-y-parrilla-salida-gran-premio-de-formula-1-hungria/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/pole-de-norris-pasito-adelante-de-fernando-pasa-a-la-q2-cronica-clasificacion-y-parrilla-salida-gran-premio-de-formula-1-hungria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 15:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Hungria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99368</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Claro paso adelante de Aston Martin: Fernando Alonso pelea con los Haas. Sainz ha batido a Albon, pero ha finalizado decimoctavo El milagro se obró y por fin Fernando Alonso, tras la confirmación de que las mejoras de Aston Martin han funcionado, lo hemos podido ver por primera vez superando la Q1 quedando decimo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/pole-de-norris-pasito-adelante-de-fernando-pasa-a-la-q2-cronica-clasificacion-y-parrilla-salida-gran-premio-de-formula-1-hungria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/media.formula1.com/image/upload/t_16by9North/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000001/trackside-images/2026/F1_Grand_Prix_of_Hungary___Qualifying/2287600035.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se confirma las mejoras de Aston Martin mientras en la parte de arriba sigue la lucha muy igualada / Crónica Libres 3 Gran Premio de Hungría</title>
		<link>https://www.f1enestadopuro.com/se-confirma-las-mejoras-de-aston-martin-mientras-en-la-parte-de-arriba-sigue-la-lucha-muy-igualada-cronica-libres-3-gran-premio-de-hungria/</link>
					<comments>https://www.f1enestadopuro.com/se-confirma-las-mejoras-de-aston-martin-mientras-en-la-parte-de-arriba-sigue-la-lucha-muy-igualada-cronica-libres-3-gran-premio-de-hungria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mamenf1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GP Hungria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.f1enestadopuro.com/?p=99365</guid>

					<description><![CDATA[Alonso es 17º por delante de Stroll, Cadillac y Williams (Sainz 20º) y a una décima de los Haas. Norris lidera la última sesión de pruebas con Hamilton y Antonelli pegados “Todavía tenemos mucho que probar”, señalaba De la Rosa. “Hay más potencial para mejorar”, confiaba Alonso. Pero, por lo que se vio en los Libres [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.f1enestadopuro.com/se-confirma-las-mejoras-de-aston-martin-mientras-en-la-parte-de-arriba-sigue-la-lucha-muy-igualada-cronica-libres-3-gran-premio-de-hungria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/media.formula1.com/image/upload/t_16by9North/c_lfill,w_3392/q_auto/v1740000001/trackside-images/2026/F1_Grand_Prix_of_Hungary___Practice/2287457011.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99365</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
