![]() ![]() |
McLaren F1 Team (Mercedes)
Bristol, Reino Unido 13 noviembre 1999 Grandes Premios: 104 Victorias: – Podios: 13 Poles Positions: 1 Vueltas Rápidas: 6 Títulos: – |
Trayectoria F1
Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. |
2024 | McLaren | Mercedes | 24 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2º | 374 |
2023 | McLaren | Mercedes | 22 | – | 7 | – | 1 | 6º | 205 |
2022 | McLaren | Mercedes | 22 | – | 1 | – | 2 | 7º | 122 |
2021 | McLaren | Mercedes | 22 | – | 4 | 1 | 1 | 6º | 160 |
2020 | McLaren | Renault | 17 | – | 1 | – | 2 | 9º | 97 |
2019 | McLaren | Renault | 21 | – | – | – | – | 11º | 49 |
Web oficial ➡ Lando Norris
Las últimas noticias ➡ Noticias Lando Norris
Vía Fórmula1.com