![]() ![]() |
Williams Racing (Mercedes)
Madrid, España 1 septiembre 1994 Grandes Premios: 209 Victorias: 4 Podios: 27 Poles Positions: 6 Vueltas Rápidas: 4 Títulos: – |
Trayectoria F1
Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. |
2024 | Ferrari | Ferrari | 24 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5º | 290 |
2023 | Ferrari | Ferrari | 22 | 1 | 3 | 2 | – | 7º | 200 |
2022 | Ferrari | Ferrari | 22 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5º | 246 |
2021 | Ferrari | Ferrari | 22 | – | 4 | – | – | 5º | 164,5 |
2020 | McLaren | Renault | 17 | – | 1 | – | 1 | 6º | 105 |
2019 | McLaren | Renault | 21 | – | 1 | – | – | 6º | 96 |
2018 | Renault | Renault | 21 | – | – | – | – | 10º | 53 |
2017 | Toro Rosso/Renault | Toro Rosso/Renault | 20 | – | – | – | – | 9º | 54 |
2016 | Toro Rosso | Ferrari | 21 | – | – | – | – | 12º | 46 |
2015 | Toro Rosso | Renault | 19 | – | – | – | – | 15º | 18 |
Web oficial ➡ Carlos Sainz
Las últimas noticias ➡ Noticias Carlos Sainz
Vía As.com,F1.com,Cdthef1.com, SoyMotor.com