Tabla de tiempos
| POSICIÓN | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | NEUMÁTICO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:19:138 | – | 94 | |
| 2º | George Russell | 63 | Mercedes | 1:19:233 | – | 66 | |
| 3º | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 1:19:556 | – | 74 | |
| 4º | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:19:756 | – | 59 | |
| 5º | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | 1:19:824 | – | 48 | |
| 6º | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:19:831 | – | 44 | |
| 7º | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:20:072 | – | 92 | |
| 8º | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:20:318 | – | 94 | |
| 9º | Nicholas Latifi | 6 | Williams | 1:20:699 | – | 13 | |
| 10º | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 1:20:790 | – | 86 | |
| 11º | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:20:827 | – | 52 | |
| 12º | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 1:21:242 | – | 12 | |
| 13º | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | 1:21:939 | – | 41 | |
| 14º | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 1:22:469 | – | 40 | |
| 15º | Nikita Mazepin | 9 | Haas | 1:26:229 | – | 9 | |
| 16º | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | 1:30:433 | – | 10 | |
| 17º | Mick Schumacher | 47 | Haas | Sin tiempo | – | 0 | |
| 18º | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Sin tiempo | – | 0 | |
| 19º | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Sin tiempo | – | 0 | |
| 20º | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Sin tiempo | – | 0 |


Pues espero que no comiencen la temporada con una distancia tan grande con los de delante «¡2 segundos!»
Si ese es el plan, mejor que cierren ya y se vayan de vacaciones.
A ver que pasa en los segundos test. Hasta la primera carrera no me creo nada de lo que vea. Saludos amigo y como siempre mil gracias.