17ª cita de la temporada
Tampoco fue un buen gran premio para Fernando Alonso, que después de una sanción de cinco segundos y un error de Aston Martin en la segunda parada, finalizó 15º la carrera. Primera vez de esta temporada que el piloto asturiano queda fuera de los puntos en un gran premio. Esto, junto con el podio de Hamilton, hace que el británico adelante a Alonso en una general que sigue dominando Verstappen con 151 puntos sobre Pérez y 194 sobre Lewis.
Horarios: ¿A qué hora es el GP de Japón de F1?
Viernes 22 de septiembre
País | Libres 1 | Libres 2 |
---|---|---|
España | 04:30 | 08:00 |
Portugal | 03:30 | 07:00 |
Argentina / Chile / Estados Unidos (GMT-4) | 00:30 | 04:00 |
Colombia / Perú | 22:30 (Jueves 21) | 02:00 |
México | 21:30 (Jueves 21) | 01:00 |
Sábado 23 de septiembre
País | Libres 3 | Clasificación |
---|---|---|
España | 04:30 | 08:00 |
Portugal | 03:30 | 07:00 |
Argentina / Chile/ Estados Unidos (GMT-4) | 00:30 | 04:00 |
Colombia / Perú | 22:30 (viernes 22) | 02:00 |
México | 21:30 (viernes 22) | 01:00 |
Domingo 24 de septiembre
País | Carrera |
---|---|
España | 07:00 |
Portugal | 06:00 |
Argentina / Chile / Estados Unidos (GMT-4) | 03:00 |
Colombia / Perú | 01:00 |
México | 00:00 |
TV: ¿Dónde ver en TV y en Internet el GP de Japón?
El Mundial de Fórmula 1 2023 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Argentina, Colombia, Chile y Perú retransmitirán la competición a través de Star + y ESPN. Y en México, el canal será Fox Sports. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN.
Y además encontrarás la mejor información del Mundial de F1 y todas las reacciones de los protagonistas, crónicas y análisis…
Vía As.com