Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31.54.067 |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 1"360 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 34"523 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 38"196 |
5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 01'35"149 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta |
8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 2 vueltas |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 19 vueltas |
13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 26 vueltas |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 58 vueltas |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 58 vueltas |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 58 vueltas |
17 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | + 58 vueltas |
Advertisement