Jul 252012
Histórico de victorias | Poles | |||
1999 | M. Hakkinen (McLaren) | M. Hakkinen (McLaren) |
2000 | M. Hakkinen (McLaren) | M. Schumacher (Ferrari) |
2001 | M. Schumacher (Ferrari) | M. Schumacher (Ferrari) |
2002 | R. Barrichello (Ferrari) | R. Barrichello (Ferrari) |
2003 | F. Alonso (Renault) | F. Alonso (Renault) |
2004 | M. Schumacher (Ferrari) | M. Schumacher (Ferrari) |
2005 | K. Raikkonen (McLaren) | M. Schumacher (Ferrari) |
2006 | J. Button (Honda) | K. Raikkonen (McLaren) |
2007 | L. Hamilton (McLaren) | L. Hamilton (McLaren) |
2008 | H. Kovalainen (McLaren) | L. Hamilton (McLaren) | ||
2009 | L. Hamilton (McLaren) | F. Alonso (Renault) | ||
2010 | M. Webber (Red Bull) | S. Vettel (Red Bull) |
Resultados 2011 | ||
2 S. Vettel |
|
3 F. Alonso |
![]() |
1 J. Button | ![]() |