• sáb. Abr 20th, 2024

Entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Malasia F1 2015 / Resultados

Tabla de tiempos

directoMalasiaf1eep2013

Posición Dorsal Piloto País Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1º    06 Nico Rosberg Mercedes 1'39"690   13
2º    44 Lewis Hamilton Mercedes 1'39"874 +00"184 10
3º    07 Kimi Raikkonen Ferrari 1'40"245 +00"555 09
4º    05 Sebastian Vettel Ferrari 1'40"266 +00"576 13
5º    19 Felipe Massa Williams 1'40"391 +00"701 14
6º    77 Valtteri Bottas Williams 1'40"406 +00"716 15
7º    03 Daniel Ricciardo Red Bull 1'40"590 +00"900 19
8º    55 Carlos Sainz Toro Rosso 1'40"601 +00"911 19
9º    33 Max Verstappen Toro Rosso 1'40"989 +01"299 18
10º    09 Marcus Ericsson Sauber 1'41"200 +01"510 19
11º    08 Romain Grosjean Lotus 1'41"206 +01"516 16
12º    13 Pastor Maldonado Lotus 1'41"592 +01"902 18
13º    26 Daniil Kvyat Red Bull 1'41"776 +02"086 14
14º    27 Nico Hulkenberg Force India 1'41"804 +02"114 15
15º    14 Fernando Alonso McLaren 1'41"991 +02"301 13
16º    11 Sergio Pérez Force India 1'42"100 +02"410 14
17º    12 Felipe Nasr Sauber 1'42"117 +02"427 18
18º    22 Jenson Button McLaren 1'42"319 +02"629 13
19º    98 Roberto Merhi Manor 1'46"647 +06"957 09
20º    28 Will Stevens Manor 1'47"059 +07"369 06

Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *