Vettel muestra sus ganas de revancha, Leclerc segundo, Sainz séptimo
Seb, seguramente extramotivado por todo lo que rodea esta visita al trazado más cercano a su casa de Heppenheim, ha conseguido el mejor tiempo en los Libres 1 del Gran Premio de Alemania. El Ferrari #5 voló en el intento con las gomas medias, con la pista al borde de los 50 ºC de temperatura, para destrozar el crono de Charles Leclerc, por 0.255 y recuperar la ilusión en las gradas de este vetusto trazado.
La Scuderia quiere utilizar este undécimo Gran Premio de 2019 para revertir una sequía terrible en cuanto a victorias, y el calor podría ayudarles hoy, pero es que mañana llegan los chubascos y el domingo la lluvia casi segura para la carrera, algo que puede chafar por completo sus intenciones.
Los Mercedes tuvieron problemas para mantener el coche en pista, sobre todo Bottas, al que Verstappen se le coló en la cuarta plaza.
Sainz, sólo detrás de los grandes
Carlos Sainz ha tenido una magnífica puesta en escena, tercero por un momento en la clasificación y finalmente séptimo, superado por los gallos de Ferrari, Mercedes y Red Bull, pero a sólo dos décimas de Pierre Gasly.
Esta vez, el madrileño estuvo claramente por delante de Lando Norris, que utilizó gomas medias (por las blandas de Sainz), pero con el Haas de Grosjean a escasas milésimas y el Racing Point de Stroll a menos de dos décimas.
La lucha de la clase media se presenta realmente cerrada, con varios coches como Haas, Toro Rosso y sobre todo, Racing Point, con muchas piezas nuevas en su carrocería, lo que podría elevar su rendimiento de forma apreciable.
Checo Pérez ha sido undécimo, pero llegó a estar sexto por un momento, con el nuevo kit masivo que presenta el equipo de Silverstone para esta cita.
FP1 Gran Premio de Alemania:
1º S. Vettel (B) Ferrari 1’14″013 19
2º C. Leclerc (B) Ferrari 1’14″268 +00″255 23
3º L. Hamilton (M) Mercedes 1’14″315 +00″302 31
4º M. Verstappen (B) Red Bull 1’14″330 +00″317 28
5º V. Bottas (M) Mercedes 1’14″660 +00″647 28
6º P. Gasly (B) Red Bull 1’14″813 +00″800 22
7º C. Sainz (B) McLaren 1’15″062 +01″049 30
8º R. Grosjean (B) Haas 1’15″074 +01″061 29
9º L. Stroll (M) Racing Point 1’15″191 +01″178 25
10º D. Ricciardo (B) Renault 1’15″567 +01″554 23
11º S. Perez (M) Racing Point 1’15″604 +01″591 23
12º L. Norris (M) McLaren 1’15″616 +01″603 25
13º K. Magnussen (B) Haas 1’15″759 +01″746 26
14º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’15″776 +01″763 29
15º A. Albon (B) Toro Rosso 1’15″777 +01″764 23
16º N. Hulkenberg (B) Renault 1’15″823 +01″810 23
17º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’15″953 +01″940 26
18º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’16″382 +02″369 30
19º R. Kubica (B) Williams 1’16″559 +02″546 27
20º G. Russell (B) Williams 1’17″126 +03″113 23
Vía Marca.com