Feb 222014
 

Resultados

bahrainnoche[1]

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia V.
 
1º    06 Nico Rosberg Mercedes 1'33"283   89
2º    22 Jenson Button McLaren 1'34"957 +01"674 66
3º    07 Kimi Raikkonen Ferrari 1'36"718 +03"435 81
4º    40 Felipe Nasr Williams 1'37"569 +04"286 87
5º    13 Pastor Maldonado Lotus 1'38"707 +05"424 59
6º    11 Sergio Pérez Force India 1'39"258 +05"975 19
7º    03 Daniel Ricciardo Red Bull 1'39"837 +06"554 15
8º    25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'40"472 +07"189 19
9º    10 Kamui Kobayashi Caterham 1'43"027 +09"744 17
10º    09 Marcus Ericsson Caterham 1'45"094 +11"811 4
11º    17 Jules Bianchi Marussia 55'55"555 +54'22"272 5
12º    99 Adrian Sutil Sauber 55'55"555 +54'22"272 7

En breve la crónica y resto de noticias del último día de los segundos test de la pretemporada de Fórmula 1 2014.

Share

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)