Tiempos
![32[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2012/11/321.jpg)
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'40"630 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1'40"978 | |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams | 1'41"226 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1'41"260 | |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1'41"290 | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'41"582 | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'41"603 | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1'41"723 | |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 1'41"778 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'42"019 | |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | 1'42"084 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1'42"218 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'42"289 | |
| 14 | Bruno Senna | Williams | 1'42"330 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'42"606 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1'42"765 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'44"058 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1'44"956 | |
| 19 | Charles Pic | Marussia | 1'45"089 | |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1'45"151 | |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1'45"426 | |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1'45"766 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1'46"382 | |
| 24 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'41"073 | [*] | 
Tiempo del 107%: 1'48"601

