Tabla de tiempos
	
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1'22"765 | |
| 2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"193 | +00"428 | 
| 3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"251 | +00"486 | 
| 4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1'23"382 | +00"617 | 
| 5 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'24"126 | +01"361 | 
| 6 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1'24"760 | +01"995 | 
| 7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1'24"870 | +02"105 | 
| 8 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"101 | +02"336 | 
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1'25"141 | +02"376 | 
| 10 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1'26"224 | +03"459 | 
| 11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"488 | +03"723 | 
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1'28"110 | +05"345 | 

