Estos son los resultados y tiempos definitivos
| 1. | Ferrari | 1:31:05.862 | |
| 2. | McLaren | +6.949 | |
| 3. | Lotus | +16.409 | |
| 4. | Sauber | +21.925 | |
| 5. | Red Bull | +23.732 | |
| 6. | Sauber | +27.896 | |
| 7. | Mercedes | +28.970 | |
| 8. | Red Bull | +46.491 | |
| 9. | Force India | +48.162 | |
| 10. | Mercedes | +48.889 | |
| 11. | Force India | +59.227 | |
| 12. | Ferrari | +1:11.428 | |
| 13. | Toro Rosso | +1:16.829 | |
| 14. | Toro Rosso | +1:16.965 | |
| 15. | Williams | +1 Vuelta | |
| 16. | Caterham | +1 Vuelta | |
| 17. | Williams | +1 Vuelta | |
| 18. | Lotus | +1 Vuelta | |
| 19. | Caterham | +2 Vueltas | |
| 20. | Marussia | +2 Vueltas | |
| 21. | HRT | +3 Vueltas | |
| 22. | Marussia | +3 Vueltas | |
| 23. | HRT | +3 Vueltas | |
| Retirados | |||
|---|---|---|---|
| 24. | McLaren | +11 Vueltas | |

