Algunos récords y resultados años anteriores
Pilotos
Mayor número de victorias – Alain Prost, 3
Mayor número de podios – David Coulthard, 5
Mayor número de puntos – David Coulthard, 39
Mayor número de poles – René Arnoux, Nelson Piquet y Niki Lauda, 3
Mayor número de participaciones – Jacques Laffite, 12
Equipos
Mayor número de victorias – McLaren, 6
Mayor número de podios – Ferrari, 20
Mayor número de puntos – Ferrari, 142.5
Mayor número de poles – Ferrari, 7
Palmarés
| Año | Piloto | Equipo | Circuito | |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Zeltweg | |||
| 1964 | Zeltweg | |||
| 1965-1969 | No se disputó. | |||
| 1970 | Österreichring* | |||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988-1996 | No se disputó. | |||
| 1997 | A1 Ring** | |||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004-2013 | No se disputó. | |||
| 2014 | Red Bull Ring | |||
| 2015 | Red Bull Ring | |||
| 2016 | Red Bull Ring | |||
| 2017 | Red Bull Ring | |||
El Podio de 2017
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 71 | 1:21:48.523 | 1 | 25 | ||
| 2 | 5 | 71 | +0.658 | 2 | 18 | ||
| 3 | 3 | 71 | +6.012 | 4 | 15 |

Vía Wikipediaf1gpaustria.com

