Mar 032013
Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Rosberg | Mercedes | 1'20"130 | 131 |
2º | Alonso | Ferrari | 1'20"494 | 120 |
3º | Button | McLaren | 1'21"444 | 122 |
4º | Hulkenberg | Sauber | 1'21"541 | 118 |
5º | Raikkonen | Lotus | 1'21"658 | 50 |
6º | Di Resta | F. India | 1'22"664 | 112 |
7º | Maldonado | Williams | 1'22"415 | 42 |
8º | Vettel | Red Bull | 1'22"514 | 100 |
9º | Bottas | Williams | 1'22"524 | 31 |
10º | Pic | Caterham | 1'23"115 | 116 |
11º | Bianchi | Marussia | 1'23"167 | 62 |
12º | Ricciardo | T. Rosso | 1'23"628 | 91 |
13º | Chilton | Marussia | 1'24"103 | 49 |
Hasta aquí lo que dio de sí la pretemporada 2013, se acabó y ahora en menos de quince días llega la hora de la verdad. A lo largo de la tarde iremos actualizando con todas las noticias, rueda de prensa de los protagonistas, fotos, y todas las novedades desde el circuito de Montmeló.