Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'21"603 | |
2 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'21"603 | +00"000 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'21"825 | +00"222 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'21"997 | +00"394 |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'22"257 | +00"654 |
6 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'22"422 | +00"819 |
7 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'22"588 | +00"985 |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'23"404 | +01"801 |
9 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'23"982 | +02"379 |
10 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'24"312 | +02"709 |
11 | Gary Paffett | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'24"480 | +02"877 | |
12 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'24"499 | +02"896 |
13 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'24"749 | +03"146 |
14 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'24"842 | +03"239 |
Advertisement