• Dom. Nov 8th, 2026

Séptimo y penúltimo día test F1 en Montmeló / Tiempos

Resultados

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1º Pérez Sauber 1'22"094  114
2º Button McLaren 1'22"103  44
3º Ricciardo T. Rosso 1'22"155  131
4º Massa Ferrari 1'22"413  122
5º Di Resta F. India 1'22"446  108
6º Senna Williams 1'22"480  111
7º Kovalainen Caterham 1'22"630  64
8º Webber Red Bull 1'22"662  70
9º Rosberg Mercedes 1'22"932  129
10º Raikkonen Lotus 1'25"379  43

 

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *