Ene 282014
Tabla de tiempos de la primera jornada
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'27"104 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1'27"820 | +00"716 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1'30"082 | +02"978 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1'33"161 | +06"057 |
5 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'36"530 | +09"426 |
6 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'42"257 | +15"153 |
– | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Me interesa mucho el sonido de los motores de este año. Espero que rujan, como mínimo, como estos años pasados. ¿Alguien los ha oído?