Jun 192022
Orden de llegada a la meta
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
1 | ![]() |
33 | ![]() |
RB18 | Honda | 1:36’21″757 | 70 | 1 | 25 | |
2 | ![]() ![]() |
55 | ![]() ![]() ![]() |
F1-75 | Ferrari | + 0″993 | 70 | 3 | 19 | |
3 | ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() ![]() |
W13 | Mercedes | + 7″006 | 70 | 4 | 15 | |
4 | ![]() ![]() |
63 | ![]() ![]() ![]() |
W13 | Mercedes | + 12″213 | 70 | 8 | 12 | |
5 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() ![]() |
F1-75 | Ferrari | + 15″166 | 70 | 19 | 10 | |
6 | ![]() ![]() |
31 | ![]() ![]() ![]() |
A522 | Renault | + 23″890 | 70 | 7 | 8 | |
7 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() ![]() |
A522 | Renault | + 24″945 | 70 | 2 | 6 | |
8 | ![]() ![]() |
77 | ![]() ![]() ![]() |
C42 | Ferrari | + 25″247 | 70 | 11 | 4 | |
9 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() ![]() |
C42 | Ferrari | + 26″952 | 70 | 10 | 2 | |
10 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() ![]() |
AMR22 | Mercedes | + 38″222 | 70 | 17 | 1 | |
11 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() |
MCL36 | Mercedes | + 43″047 | 70 | 9 | ||
12 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() ![]() |
AMR22 | Mercedes | + 44″245 | 70 | 16 | ||
13 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() ![]() |
FW44 | Mercedes | + 44″893 | 70 | 12 | ||
14 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() ![]() |
AT03 | Honda | + 45″183 | 70 | 15 | ||
15 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() |
MCL36 | Mercedes | + 52″145 | 70 | 14 | ||
16 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() ![]() |
FW44 | Mercedes | + 59″978 | 70 | 18 | ||
17 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() ![]() |
VF-22 | Ferrari | + 68″180 | 70 | 5 | ||
![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() ![]() |
AT03 | Honda | Retirado | 20 | ||||
![]() ![]() |
47 | ![]() ![]() ![]() |
VF-22 | Ferrari | Retirado | 6 | ||||
![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() ![]() |
RB18 | Honda | Retirado | 13 |