Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"790 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1'40"163 | +00"373 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1'40"218 | +00"428 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1'40"346 | +00"556 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1'40"450 | +00"660 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1'40"560 | +00"770 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1'40"652 | +00"862 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1'41"220 | +01"430 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/3 | 1'41"261 | +01"471 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1'41"799 | +02"009 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Mercedes PU106A Hybrid | 1'41"877 | +02"087 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari 059/3 | 1'41"988 | +02"198 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1'42"242 | +02"452 |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1'42"291 | +02"501 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1'42"330 | +02"540 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | 1'42"506 | +02"716 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | 1'42"637 | +02"847 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Mercedes PU106A Hybrid | 1'42"948 | +03"158 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | Ferrari 059/3 | 1'45"736 | +05"946 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | Ferrari 059/3 | 1'47"229 | +07"439 |
Advertisement