• jue. Abr 18th, 2024

Entrenamientos libres 1 Gran Premio de Fórmula 1 Espña 2019 / Crónica

 

Libres 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2019 de Formula 1

 

12.35. Esto ha sido todo en los Libres 1.

Ver imagen en Twitter

12.32. Ferrari y Mercedes están en un puño y Carlos Sainz acaba sexto, ilusionante para el resto del fin de semana.

1º V. Bottas Mercedes 1’17″951 19

2º S. Vettel Ferrari 1’18″066 +00″115 20

3º C. Leclerc Ferrari 1’18″172 +00″221 20

4º L. Hamilton Mercedes 1’18″575 +00″624 22

5º R. Grosjean Haas 1’18″943 +00″992 25

6º C. Sainz McLaren 1’19″155 +01″204 31

7º K. Magnussen Haas 1’19″180 +01″229 27

8º P. Gasly Red Bull 1’19″285 +01″334 30

9º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″364 +01″413 34

10º N. Hulkenberg Renault 1’19″450 +01″499 25

11º D. Ricciardo Renault 1’19″511 +01″560 24

12º M. Verstappen Red Bull 1’19″844 +01″893 14

13º L. Stroll Racing Point 1’19″855 +01″904 28

14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’20″021 +02″070 28

15º A. Albon Toro Rosso 1’20″030 +02″079 25

16º L. Norris McLaren 1’20″066 +02″115 33

17º S. Perez Racing Point 1’20″459 +02″508 26

18º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″591 +02″640 22

19º R. Kubica Williams 1’20″889 +02″938 27

20º G. Russell Williams 1’20″990 +03″039 23

12.30. Lance está bien y se ha excusado por la radio. Se acaban los Libres 1. BANDERA A CUADROS

Video insertado

12.29. Strroll se estrella a la salida de la Moreneta y hay bandera roja.

12.26. Max tiene un problema en su coche. Contando con los dos Red Bull, Sainz sería octavo virtual, aunque está sexto ahora.

Ver imagen en Twitter
12.20. Verstappen, y Gasly, además de los Williams, no han montado los blandos.

12.15. La tabla y las gomas que ha usado cada piloto hasta ahora.

Ver imagen en Twitter
12.14. Montoya está en los boxes. Se cuida bien el colombiano, que estuvo compitiendo en las 24 Horas de Daytona y mantiene su toque al volante. Tyvo un par de luchas con Alonso espectaculares.

Ver imagen en Twitter
12.13. Norris vuelve a pista, con intención de mejorar sus registros.

12.10. Y Sainz, a la espera de los dos Red Bull, sigue sexto. Sólo Grosjean por delante, de los de la clase media.

McLarens Spanish driver Carlos <HIT>Sainz</HIT> Jr drives during the first practice session at the Circuit de Catalunya on May 10, 2019 in Montmelo on the outskirts of Barcelona ahead of the Spanish Formula One Grand Prix. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

12.06. Bottas es el mejor en el sector 2 y en el 3.

Ver imagen en Twitter
12.04. Vettel también mejora, pero no puede con el finlandés. El fin de semana va a ser muy emocionante.

1º V. Bottas Mercedes 1’17″951 19

2º S. Vettel Ferrari 1’18″066 +00″115 14

3º C. Leclerc Ferrari 1’18″172 +00″221 16

4º L. Hamilton Mercedes 1’18″575 +00″624 12

5º R. Grosjean Haas 1’18″943 +00″992 18

6º C. Sainz McLaren 1’19″155 +01″204 18

7º K. Magnussen Haas 1’19″180 +01″229 20

8º P. Gasly Red Bull 1’19″285 +01″334 20

9º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″364 +01″413 24

10º N. Hulkenberg Renault 1’19″450 +01″499 20

11º D. Ricciardo Renault 1’19″574 +01″623 18

12º M. Verstappen Red Bull 1’19″844 +01″893 14

13º L. Stroll Racing Point 1’19″855 +01″904 19

14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’20″021 +02″070 20

15º L. Norris McLaren 1’20″066 +02″115 21

Ferraris Monegasque driver Charles <HIT>Leclerc</HIT> drives during the first practice session at the Circuit de Catalunya on May 10, 2019 in Montmelo on the outskirts of Barcelona ahead of the Spanish Formula One Grand Prix. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

12.01. Teniendo en cuanta la mejora de la pista, desde que Vettel realizó su tiempos, hay un empate técnico entre ambos. Leclerc mejora ahora, pero no puede con Bottas.

1º V. Bottas Mercedes 1’17″990 15

2º C. Leclerc Ferrari 1’18″388 +00″398 14

3º S. Vettel Ferrari 1’18″407 +00″417 10

4º L. Hamilton Mercedes 1’18″575 +00″585 11

5º R. Grosjean Haas 1’18″943 +00″953 15

6º C. Sainz McLaren 1’19″155 +01″165 18

11.58. Bottas se coloca primero ahora con los blandos. Emergen los Mercedes. Sainz es sexto ahora.

1º V. Bottas Mercedes 1’17″990 15

2º S. Vettel Ferrari 1’18″407 +00″417 9

3º L. Hamilton Mercedes 1’18″575 +00″585 11

4º C. Leclerc Ferrari 1’18″919 +00″929 12

5º R. Grosjean Haas 1’18″943 +00″953 13

6º C. Sainz McLaren 1’19″155 +01″165 17

7º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″364 +01″374 20

8º K. Magnussen Haas 1’19″374 +01″384 17

9º N. Hulkenberg Renault 1’19″450 +01″46 17

10º D. Ricciardo Renault 1’19″574 +01″584 13

11º M. Verstappen Red Bull 1’19″844 +01″854 12

12º L. Stroll Racing Point 1’19″855 +01″865 15

13º L. Norris McLaren 1’20″066 +02″076 18

14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’20″138 +02″148 16

15º A. Albon Toro Rosso 1’20″435 +02″445 13

11.58. Las velocidades punta.

Ver imagen en Twitter

11.56. Ojo con el madrileño en esta pista.

1º S. Vettel Ferrari 1’18″407 9

2º C. Leclerc Ferrari 1’18″919 +00″512 11

3º R. Grosjean Haas 1’18″943 +00″536 13

4º C. Sainz McLaren 1’19″155 +00″748 17

5º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″364 +00″957 19

6º D. Ricciardo Renault 1’19″574 +01″167 12

7º V. Bottas Mercedes 1’19″718 +01″311 12

8º K. Magnussen Haas 1’19″812 +01″405 14

9º M. Verstappen Red Bull 1’19″844 +01″437 12

10º L. Norris McLaren 1’20″066 +01″659 16

11º N. Hulkenberg Renault 1’20″270 +01″863 14

12º L. Stroll Racing Point 1’20″277 +01″870 13

13º A. Albon Toro Rosso 1’20″435 +02″028 12

14º S. Perez Racing Point 1’20″607 +02″200 10

15º P. Gasly Red Bull 1’20″742 +02″335 16

11.55. Y Carlos Sainz se coloca cuarto, a 0,7 seg de los Ferrari, con el blando.

11.55. Lando no mejora sus tiempos con el duro, como era de esperar.

11.53. Sainz ya está en pista de nuevo.

11.50. Así está la tabla ahora.

1º S. Vettel Ferrari 1’18″407 9

2º C. Leclerc Ferrari 1’18″919 +00″512 11

3º D. Ricciardo Renault 1’19″574 +01″167 12

4º V. Bottas Mercedes 1’19″718 +01″311 12

5º R. Grosjean Haas 1’19″738 +01″331 9

6º M. Verstappen Red Bull 1’19″844 +01″437 12

7º K. Magnussen Haas 1’19″930 +01″523 11

8º L. Norris McLaren 1’20″066 +01″659 13

9º N. Hulkenberg Renault 1’20″270 +01″863 14

10º L. Stroll Racing Point 1’20″277 +01″870 12

11º A. Albon Toro Rosso 1’20″435 +02″028 12

12º S. Perez Racing Point 1’20″607 +02″200 10

13º C. Sainz McLaren 1’20″695 +02″288 14

14º P. Gasly Red Bull 1’20″742 +02″335 16

15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″872 +02″465 8

16º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″080 +02″673 10

17º L. Hamilton Mercedes 1’21″114 +02″707 8

18º D. Kvyat Toro Rosso 1’21″315 +02″908 16

19º R. Kubica Williams 1’21″739 +03″332 12

20º G. Russell Williams 1’23″036 +04″629 7

11.48. En breve va a comenzar la segunda tanda de estos libres 1, donde se podrá ver algo más. La pista va a mejorar y los Ferrari deberían ser superados por Mercedes y quizá Red Bull.

11.46. Mercedes estrena estos nuevos espejos con aletín superior. También ha traído su tercera versión de los deflectores en la zona lateral.

Ver imagen en Twitter

11.45. Norris también ha realizado su mejor crono con los blandos y Carlos ha montado el duro.

11.44. Domina Ferrari de inicio, pero los Mercedes tienen que montar el compuesto blando.

Ver imagen en Twitter

11.36. El tiempo de Carlos ha sido con el duro y aún así es duodécimo.

Ver imagen en Twitter
11.34. De momento, las diferencias de neumáticos y los Mercedes con el compuesto medios. ofrecen una lectura irreal de lo que va a suceder.

1º S. Vettel Ferrari 1’18″407 8

2º C. Leclerc Ferrari 1’19″238 +00″831 9

3º V. Bottas Mercedes 1’19″718 +01″311 9

4º R. Grosjean Haas 1’19″738 +01″331 9

5º K. Magnussen Haas 1’19″930 +01″523 10

6º L. Norris McLaren 1’20″066 +01″659 11

7º D. Ricciardo Renault 1’20″290 +01″883 9

8º L. Stroll Racing Point 1’20″605 +02″198 8

9º A. Albon Toro Rosso 1’20″712 +02″305 9

10º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″872 +02″465 8

11º P. Gasly Red Bull 1’21″016 +02″609 11

12º C. Sainz McLaren 1’21″049 +02″642 10

13º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″080 +02″673 10

14º L. Hamilton Mercedes 1’21″114 +02″707 8

15º N. Hulkenberg Renault 1’21″123 +02″716 9

16º D. Kvyat Toro Rosso 1’21″553 +03″146 12

17º R. Kubica Williams 1’21″759 +03″352 9

18º M. Verstappen Red Bull 1’21″865 +03″458 8

19º S. Perez Racing Point 1’22″536 +04″129 5

20º G. Russell Williams 1’23″036 +04″629 5

11.31. Y ahora 1:18.4 para Seb que mejora de nuevo.

Ferraris German driver Sebastian <HIT>Vettel</HIT> drives during the first practice session at the Circuit de Catalunya on May 10, 2019 in Montmelo on the outskirts of Barcelona ahead of the Spanish Formula One Grand Prix. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

11.30. Vettel responde ahora y le mete cuatro décimas a su compañero. El pique continúa.

1º S. Vettel Ferrari 1’18″825 6

2º C. Leclerc Ferrari 1’19″238 +00″413 6

3º V. Bottas Mercedes 1’19″734 +00″909 5

4º R. Grosjean Haas 1’19″738 +00″913 7

5º L. Norris McLaren 1’20″066 +01″241 8

6º K. Magnussen Haas 1’20″119 +01″294 6

7º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″872 +02″047 8

8º A. Albon Toro Rosso 1’20″943 +02″118 7

9º P. Gasly Red Bull 1’21″016 +02″191 9

10º C. Sainz McLaren 1’21″049 +02″224 7

11º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″080 +02″255 7

12º L. Hamilton Mercedes 1’21″114 +02″289 6

13º D. Ricciardo Renault 1’21″168 +02″343 6

14º N. Hulkenberg Renault 1’21″235 +02″410 6

15º D. Kvyat Toro Rosso 1’21″553 +02″728 9

16º L. Stroll Racing Point 1’21″675 +02″850 5

17º R. Kubica Williams 1’21″759 +02″934 7

18º M. Verstappen Red Bull 1’21″865 +03″040 6

19º G. Russell Williams 1’23″036 +04″211 5

11.28. McLaren tiene un ala delantera nueva y están realizando pruebas de lectura con la parafina en la zona de las suspensiones delanteras.

Ver imagen en Twitter

11.27. Leclerc vuelve a mejorar ahora y se destaca como primero.

11.24. Leclerc se coloca primero, con el compuesto blando, 1:19.7. Vettel se queda a una décima. Sainz es octavo, de momento. Los Mercedes, al tran tran, como es habitual los viernes.

1º C. Leclerc Ferrari 1’19″757 4

2º R. Grosjean Haas 1’20″338 +00″581 5

3º L. Norris McLaren 1’20″560 +00″803 6

4º K. Magnussen Haas 1’20″890 +01″133 5

5º P. Gasly Red Bull 1’21″016 +01″259 9

6º D. Kvyat Toro Rosso 1’21″553 +01″796 8

7º M. Verstappen Red Bull 1’21″865 +02″108 4

8º C. Sainz McLaren 1’21″981 +02″224 5

9º L. Hamilton Mercedes 1’22″217 +02″460 3

10º R. Kubica Williams 1’22″884 +03″127 4

11º G. Russell Williams 1’23″036 +03″279 4

12º V. Bottas Mercedes 1’23″111 +03″354 3

13º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’24″624 +04″867 5

14º A. Albon Toro Rosso 1’37″030 +17″273 4

11.21. Norris se coloca en cabeza en su primera vuelta.

1º L. Norris McLaren 1’20″985 4

2º P. Gasly Red Bull 1’21″016 +00″031 9

3º D. Kvyat Toro Rosso 1’22″904 +01″919 6

4º R. Grosjean Haas 1’32″293 +11″308 4

11.18. De momento, la pista está muy sucia y sólo Gasly ha mercado tiempo.

Ver imagen en Twitter

11.16. Y así fue la elección de cada piloto para todo el fin de semana.

Ver imagen en Twitter

11.12. Pirelli ha designado los compuestos más duros de su gama para esta cuarta prueba. Los C1 casi ni se montaron en los test de invierno. Pero la temperatura manda y a las 15.00 habrá más de 45º sobre al asfalto hoy-

Ver imagen en Twitter
11.11. Gasly es el primero en estrenar la clasificación.

1º P. Gasly Red Bull 1’21″410 5

11.09. El MCL34 es otro de los coches que trae muchas novedades aerodinámicas y es hora de probarlas.

11.07. El español ha sido el primero en salir a pista para la instalación y en breve volverá para las primeras tandas.

Ver imagen en Twitter
11.05. Carlos Sainz luce aquí un casco especial, con partes plateadas.

Video insertado

11.02. Muchas novedades en todos los equipos, la más importantes en Ferrari, donde además de la aerodinámica se estrena nueva evolución de motor, que se ha adelantado sobre lo previsto.

Ver imagen en Twitter
11.01. Hamilton ya le ha hecho el primer adelantamiento a Vettel antes de subirse al coche. Una broma del inglés en el mismo ‘pit lane’ del Circuit.

Video insertado

11.00. SEMÁFORO EN VERDE. Todos los coches a pista.

10.55. Condiciones excelentes en la pista para estos Libres 1.

Ver imagen en Twitter

10.50. Muy buenos días. Todo ya preparado para el estreno del GP de España 2019 en el circuito de Montmeló.

 

Via marca.com

 

Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *