Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1'40"124 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1'40"497 | +00"373 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1'40"985 | +00"861 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | Mercedes PU106A Hybrid | 1'41"543 | +01"419 |
5 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1'41"596 | +01"472 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1'41"787 | +01"663 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1'41"803 | +01"679 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1'41"882 | +01"758 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1'42"055 | +01"931 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari 059/3 | 1'42"064 | +01"940 |
11 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1'42"103 | +01"979 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | Mercedes PU106A Hybrid | 1'42"567 | +02"443 |
13 | Raffaele Marciello | Sauber | Ferrari 059/3 | 1'42"621 | +02"497 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1'42"885 | +02"761 |
15 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1'42"893 | +02"769 |
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1'43"054 | +02"930 |
17 | Jenson Button | McLaren | Honda | 1'43"054 | +02"930 |
18 | Will Stevens | Manor | Ferrari 059/3 | 1'46"686 | +06"562 |
19 | Roberto Merhi | Manor | Ferrari 059/3 | 1'47"683 | +07"559 |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 55'55"555 | +54'15"431 |
Advertisement