Antonio García es tercero en GTE-Pro; Miguel Molina, octavo
El Toyota 7 saldrá desde la Pole gracias a un 3’15″497 de Kamui Kobayashi, que ha resultado ser tan sólo una décima más lento que el registro del año pasado. A su lado tendrá el Toyota 8, con el que Kazuki Nakajima ha firmado un 3’15″908 para quedar segundo a 411 milésimas de la cabeza. En ambos casos, sus vueltas han llegado en los primeros minutos de la Clasificación 2.
Todo el pelotón se ha amontonado en el Pit-Lane a las 22:00 CEST, la hora señalada para el inicio de la última cronometrada. Los últimos rayos de sol bañaban el circuito de La Sarthe y los pilotos tenían la oportunidad de buscar los límites antes de llegada de la oscuridad, que siempre entraña un punto extra de riesgo.
Quien ha destacado más en esas condiciones ha sido el SMP 11, que ha escalado hasta la tercera posición con un 3’16″159 obra de Egor Orudzhev. El piloto ruso ha superado así al SMP 17 de Stoffel Vandoorne, a pesar de que el belga ha establecido el mejor registro del prototipo con un 3’16″665.
Bruno Senna lo ha intentado con el Rebellion 1, pero con su 3’16″810 no ha podido evitar terminar por detrás de los dos SMP. El Rebellion 3 ha cambiado de motor tras romper el anterior en la sesión de la tarde, aunque el equipo tiene previsto instalar una nueva unidad para afrontar la carrera.
La oleada de vueltas rápidas sí ha alterado significativamente el panorama en la categoría LMP2, donde Tristan Gommendy ha firmado un 3’25″073 para situar el Graff 39 en lo más alto de la clasificación. Justo por detrás, Loïc Duval y el TDS 28 con un 3’25″345. Ambos han superado el 3’25″667 de Pastor Maldonado, que tenía la Pole provisional con el Dragonspeed 31.
A pesar de que Graff se hizo con la Pole de LMP2, el equipo vio todos sus tiempos de la clasifiación 3 eliminados porque el compañero de Gommendy, Vincent Capillaire, no se detuvo en el pesaje cuando se lo indicaron. Así, hereda la primera posición de la clase TDS; el Graff 28 saldrá en 14ª posición, de acuerdo con sus tiempos registrados en la segunda clasificación.
En el minuto 40, Dirección de Carrera ha decretado bandera roja para que los comisarios pudieran retirar el Aston Martin 98, atrapado en la puzolana de una de las chicanes de Hunaudières. El Rebellion 1 también se había quedado parado en Arnage. La interrupción ha durado un cuarto de hora.
La segunda mitad de la sesión ha sido tranquila para los prototipos de la LMP1. Fernando Alonso ha rodado con el Toyota 8, pero se ha centrado en hacer trabajo preparatorio para la carrera y en ningún momento ha hecho una tentativa de vuelta rápida. Tampoco lo ha intentado Sébastien Buemi, que se ha subido en los últimos minutos.
Rebellion sí ha conseguido dar un paso adelante con su prototipo número 3, que se ha inmiscuido en cuarta posición con un 3’16″404 para así quedarse a tan sólo tres décimas del primero de los SMP. El duelo entre los rusos y los suizos se perfila como uno de los grandes atractivos de las 24 Horas de esta temporada.
En GTE-Pro, Antonio García ha sido el autor del 3’48″830 que ha elevado el Corvette 63 hasta la tercera posición de su clase. Se ha situado por delante de los cuatro Porsche y tan sólo por detrás del Aston Martin 98, autor de la Pole con un 3’48″000, y del Ford 67. Miguel Molina ha sido sexto con el AF Corse 71.
En GTE-Am, actuación enorme de un Dempsey-Proton Racing que ha situado sus dos Porsche en las dos primeras posiciones, incluida una Pole que ha caído del lado de la unidad 88 con un 3’51″439. La 77 ha sido segunda con un 3’51″645, seguida del Gulf 86 en 3’51″944.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN LE MANS 2019
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | |
1. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | 3’15″497 | – | |
2. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | 3’15″908 | +0″411 | |
3. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | 3’16″159 | +0″662 | |
4. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent / Berthon / Menezes | 3’16″404 | +0″907 | |
5. | LMP1 | SMP 11 | Petrov / Aleshin / Vandoorne | 3’16″665 | +1″168 | |
6. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 3’16″810 | +1″313 | |
7. | LMP1 | DragonSpeed 10 | Hedman / Hanley / Van der Zande | 3’20″200 | +4″703 | |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | 3’23″109 | +7″612 | |
9. | LMP2 | TDS Racing 28 | Perrodo / Vaxivière / Duval | 3’25″345 | +9″848 | |
10. | LMP2 | DragonSpeed 31 | González / Maldonado / Davidson | 3’25″667 | +10″170 | |
11. | LMP2 | Signatech Alpine 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | 3’25″874 | +10″377 | |
12. | LMP2 | IDEC Sport 48 | Lafargue / Chatin / Rojas | 3’26″011 | +10″514 | |
13. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | 3’26″257 | +10″760 | |
14. | LMP2 | Graff 39 | Gommendy / Capillaire / Hirschi | 3’28″426 | ||
15. | LMP2 | United Autosports 22 | Hanson / Albuquerque / Di Resta | 3’26″543 | +11″046 | |
16. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 38 | Tung / Richelmi / Aubry | 3’26″821 | +11″324 | |
17. | LMP2 | Team Nederlands 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 3’27″107 | +11″610 | |
18. | LMP2 | United Autosports 32 | Cullen / Brundle / Owen | 3’27″509 | +12″012 | |
19. | LMP2 | High Class 20 | Fjordbach / Andersen / Beche | 3’27″610 | +12″113 | |
20. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Binder / Canal / Stevens | 3’27″790 | +12″293 | |
21. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 37 | Heinemeier-Hansson / King / Taylor | 3’28″049 | +12″552 | |
22. | LMP2 | Duqueine Engineering 30 | Jamin / Ragues / Dumas | 3’28″195 | +12″698 | |
23. | LMP2 | Algarve 25 | Zollinger / Pizzitola / Falb | 3’28″457 | +12″960 | |
24. | LMP2 | RLR M Sport 43 | Farano / Maini / Nato | 3’28″803 | +13″306 | |
25. | LMP2 | Cetilar R. Villorba 47 | Lacorte / Sernagiotto / Belicchi | 3’28″942 | +13″445 | |
26. | LMP2 | Inter Europol 34 | Smiechowski / Winslow / Moore | 3’30″744 | +15″247 | |
27. | LMP2 | ARC Bratislava 49 | Konopka / Enqvist / Tereschenko | 3’34″146 | +18″649 | |
28. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 3’34″913 | +19″416 | |
29. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Thiim / Sorensen / Turner | 3’48″000 | +32″503 | |
30. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell / Bomarito | 3’48″112 | +32″615 | |
31. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen / García / Rockenfeller | 3’48″830 | +33″333 | |
32. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet / Bamber / Tandy | 3’48″907 | +33″410 | |
33. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa / Krohn | 3’49″108 | +33″611 | |
34. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand / Müller / Bourdais | 3’49″116 | +33″619 | |
35. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre / Vanthoor | 3’49″196 | +33″699 | |
36. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird / Molina | 3’49″391 | +33″894 | |
37. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke / Pla / Johnson | 3’49″511 | +34″014 | |
38. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe / Westbrook / Dixon | 3’49″546 | +34″049 | |
39. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin / Milner / Fässler | 3’49″573 | +34″076 | |
40. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi / Calado / Serra | 3’49″655 | +34″158 | |
41. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruni / Makowiecki | 3’49″921 | +34″424 | |
42. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Martin / Lynn / Adam | 3’50″037 | +34″540 | |
43. | GTE-Pro | Porsche 94 | Müller / Jaminet / Olsen | 3’50″278 | +34″781 | |
44. | GTE-Pro | BMW 81 | Catsburg / Tomczyk / Eng | 3’51″353 | +35″856 | |
45. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Hosino / Roda Jr / Cairoli | 3’51″439 | +35″942 | |
46. | GTE-Pro | Risi Competizone 89 | Derani / Jarvis / Gounon | 3’51″454 | +35″957 | |
47. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Campbell / Ried / Andlauer | 3’51″645 | +36″148 | |
48. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright / Barker / Preining | 3’51″944 | +36″447 | |
49. | GTE-Am | JMW 84 | Segal / Baptista / Lu | 3’52″423 | +36″926 | |
50. | GTE-Am | Proton 78 | Prette Jr / Prette / Abril | 3’52″434 | +36″937 | |
51. | GTE-Am | Team Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | 3’52″750 | +37″253 | |
52. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | 3’52″826 | +37″329 | |
53. | GTE-Am | Car Guy 57 | Kimura / Cozzolino / Ledogar | 3’53″474 | +37″977 | |
54. | GTE-Am | Keating 85 | Keating / Bleekemolen / Fraga | 3’53″492 | +37″995 | |
55. | GTE-Am | Kessel Racing 60 | Schiavoni / Pianezzola / Piccini | 3’53″528 | +38″031 | |
56. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dala Lana / Lamy / Lauda | 3’53″530 | +38″033 | |
57. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Hankey / Eastwood | 3’53″606 | +38″109 | |
58. | GTE-Am | WeatherTech 62 | MacNeil / Vilander / Smith | 3’53″630 | +38″133 | |
59. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | 3’54″051 | +38″554 | |
60. | GTE-Am | Kessel Racing 83 | Gostner / Frey / Gatting | 3’54″083 | +38″586 | |
61. | GTE-Am | Clearwater 61 | Perez-Companc / Griffin / Cressoni | 3’54″799 | +39″302 | |
62. | GTE-Am | Dempsey-Proton 99 | Long / Krohn / Jönsson | – | – |
Vía SoyMotor.com