Algunos récords y resultados años anteriores
	Mayor número de victorias – Alain Prost, 3
	Mayor número de podios – David Coulthard, 5
	Mayor número de puntos – David Coulthard, 39
	Mayor número de poles – René Arnoux, Nelson Piquet y Niki Lauda, 3
	Mayor número de participaciones – Jacques Laffite, 12
Equipos
	Mayor número de victorias – McLaren, 6
	Mayor número de podios – Ferrari, 20
	Mayor número de puntos – Ferrari, 142.5
	Mayor número de poles – Ferrari, 7
| Año | Piloto | Equipo | Circuito | |
|---|---|---|---|---|
| 1963 |  Jack Brabham |  Brabham-Climax | Zeltweg | |
| 1964 |  Lorenzo Bandini |  Ferrari | Zeltweg | |
| 1965-1969 | No se disputó. | |||
| 1970 |  Jacky Ickx |  Ferrari | Österreichring* | |
| 1971 |  Jo Siffert |  BRM | ||
| 1972 |  Emerson Fittipaldi |  Lotus-Ford | ||
| 1973 |  Ronnie Peterson |  Lotus-Ford | ||
| 1974 |  Carlos Reutemann |  Brabham-Ford | ||
| 1975 |  Vittorio Brambilla |  March-Ford | ||
| 1976 |  John Watson |  Penske-Ford | ||
| 1977 |  Alan Jones |  Shadow-Ford | ||
| 1978 |  Ronnie Peterson |  Lotus-Ford | ||
| 1979 |  Alan Jones |  Williams-Ford | ||
| 1980 |  Jean-Pierre Jabouille |  Renault | ||
| 1981 |  Jacques Laffite |  Ligier-Matra | ||
| 1982 |  Elio de Angelis |  Lotus-Ford | ||
| 1983 |  Alain Prost |  Renault | ||
| 1984 |  Niki Lauda |  McLaren-TAG | ||
| 1985 |  Alain Prost |  McLaren-TAG | ||
| 1986 |  Alain Prost |  McLaren-TAG | ||
| 1987 |  Nigel Mansell |  Williams-Honda | ||
| 1988-1996 | No se disputó. | |||
| 1997 |  Jacques Villeneuve |  Williams-Renault | A1 Ring** | |
| 1998 |  Mika Häkkinen |  McLaren-Mercedes | ||
| 1999 |  Eddie Irvine |  Ferrari | ||
| 2000 |  Mika Häkkinen |  McLaren-Mercedes | ||
| 2001 |  David Coulthard |  McLaren-Mercedes | ||
| 2002 |  Michael Schumacher |  Ferrari | ||
| 2003 |  Michael Schumacher |  Ferrari | ||
| 2004-2013 | No se disputó. | |||
| 2014 | Red Bull Ring | |||
	 
Vía Wikipediaf1gpaustria.com

![images[7]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2014/06/images7.jpg)
