Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'36"935 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'37"003 | +00"068 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'37"104 | +00"169 |
4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'37"319 | +00"384 |
5 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'37"588 | +00"653 |
6 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'37"769 | +00"834 |
7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'37"771 | +00"836 |
8 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'37"773 | +00"838 |
9 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'37"840 | +00"905 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'37"915 | +00"980 |
11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'38"173 | +01"238 |
12 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'38"673 | +01"738 |
13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'38"830 | +01"895 |
14 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'39"054 | +02"119 |
15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'39"204 | +02"269 |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'39"208 | +02"273 |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"284 | +02"349 |
18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"567 | +02"632 |
19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'40"728 | +03"793 |
20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'40"996 | +04"061 |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'41"163 | +04"228 |
22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'41"513 | +04"578 |
Pedimos disculpas a todos nuestros lectores, ya que por unos problemas técnicos ajenos a nosotros, no hemos podido actualizar hasta ahora. Estamos trabajando para solucionarlo en la mayor brevedad posible. Entre tanto aquí arrancamos con las primeras noticias, esperamos que dichos problemas desaparezcan y nos deje actualizar y trabajar, para traeros todas las noticias desde el circuito de Sepang.
Un saludo a todos y de nuevo disculpas.
Mamenf1