• Dom. Nov 8th, 2026

Test pretemporada F1 2013 Montmeló / Tiempos tercer día

Tiempos tercera jornada en Barcelona 2013

fernando_alonso_ferrari_f138_03[1]

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1º Alonso Ferrari 1'21"875 97
2º Hulkenberg Sauber 1'22"160 91
3º Grosjean Lotus 1'22"188 119
4º Rosberg Mercedes 1'22"611 108
5º Maldonado Williams 1'22"675 79
6º Bottas Williams 1'22"826 68
7º Button McLaren 1'22"840 71
8º Sutil F.India 1'22"877 78
9º Webber Red Bull 1'23"024 108
10º Vergne T.Rosso 1'23"366 106
11º Chilton Marussia 1'25"690 58
12º V.d.Garde Caterham 1'26"177 93

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *