Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Grosjean | Lotus | 1'21"035 | 66 |
2º | Vettel | Red Bull | 1'21"267 | 106 |
3º | Alonso | Ferrari | 1'21"363 | 98 |
4º | Ricciardo | T. Rosso | 1'21"604 | 117 |
5º | Pérez | Sauber | 1'22''229 | 118 |
6º | Hulkenberg | F. India | 1'22"325 | 55 |
7º | Maldonado | Williams | 1'22"497 | 63 |
8º | Rosberg | Mercedes | 1'22"579 | 129 |
9º | Turvey | McLaren | 1'22"662 | 99 |
10º | Di Resta | F. India | 1'23"002 | 34 |
11º | Kovalainen | Caterham | 1'23"169 | 139 |
12º | Glock | Marussia | 1'23"466 | 110 |
Advertisement