04/10/2013-06/10/2013
Datos del circuito:
| Curvas: 18 | Motor: 55 % de la vuelta a fondo |
| Vueltas: 55 | Frenos: 20% a fondo |
| Longitud: 5,621 km | Neumáticos: Duros y Blandos |
| Desde: 2010 | Carga aerodinamica: Media |
| GP: Korean Grand Prix | Desgaste de los neumáticos: Media |
| Circuito: Korea International Circuit | Tiempo Vuelta: 1m 44s |
| Velocidad máxima prevista: 315 km.h | Velocidad media: 212 Km/h |
| Aforo: 130.000 | Dirección Pista: Izquierda |
| Consumo Combustible: 2,65 k / Por vuelta | Combustible Carrera: 145,76 kilos |
Web oficial Circuito de Jeolla del Sur

