Tabla de tiempos
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'27"211 | |
2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'27"289 | +00"078 |
3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'27"547 | +00"336 |
4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'27"552 | +00"341 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'27"668 | +00"457 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'27"877 | +00"666 |
7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'28"013 | +00"802 |
8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'28"426 | +01"215 |
9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'28"440 | +01"229 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'28"520 | +01"309 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'28"597 | +01"386 |
12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'28"786 | +01"575 |
13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'28"910 | +01"699 |
14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'29"443 | +02"232 |
15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'29"928 | +02"717 |
16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'30"203 | +02"992 |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'30"729 | +03"518 |
18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'30"969 | +03"758 |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'31"263 | +04"052 |
20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'32"176 | +04"965 |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'32"274 | +05"063 |
22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'32"388 | +05"177 |
Advertisement