Sainz (3º) y Alonso (5º) podrian luchar por la primera línea con Verstappen
Llegaba Ferrari hablando de un «enfoque más agresivo» a Melbourne y al final de la primera jornada, los dos coches rojos apuntan muy alto para el resto del fin de semana. Charles Leclerc ha conseguido el mejor tiempo y Carlos Sainz, pese a sus dolores en el adbomen por las cicatrices de su operación, ha sido tercero, con Max Verstappen intercalado entre ambos.
Puede ser un espejismo de viernes, pero viendo octavo a Checo Pérez parece que los Red Bull podrían tener algunos problemas para lograr la pole este sábado, con un coche que requiere pilotaje y correcciones para el holandés, algo inusual en la mayoría de circuitos. La tanda larga sigue siendo suya, pero los de Maranello se han adaptado muy bien con el medio y con el blando a este trazado, siempre peligroso, y parece el monoplaza más noble de cuantos han completado los ensayos libres.
Aston Martin va bien
Tras Sainz son los dos Aston Martin los que parecen secundar a Ferrari y Max en condiciones de vuelta única. Lance Stroll ha sido cuarto, con sólo 0.090 sobre Fernando Alonso, quinto y de nuevo con problemas de agarre en el cambio de dirección en la chicane de las curvas 9-10 (donde el DRS se cierra a última hora y el coche pierde toda la carga en el cambio de peso de un lado a otro).
Alonso se vio casi con las cuatro ruedas en el aire en su primer vuelta con el compuesto blando, después de habar cambiado los reglajes de la suspensión trasera entre los Libre 1 y 20 y sentirme «bastante más cómodo», según comentaba Pedro de la Rosa en DAZN F1. Pese a esa mejora de sensaciones, la imagen era espeluznante.
Fernando Alonso, literalmente volando por Albert Park ?#AustraliaDAZNF1 ?? pic.twitter.com/s2DLGMPQzh
— DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2024
En su segundo intento con el blando, Fernando prefirió no apurar en ese sector central del circuito y pese a mejorar algo no pudo superar a su compañero. En todo caso, la fortaleza del AMR24 a la hora de calentar los neumáticos le coloca como un serio aspirante a luchar, sobre todo Alonso, por la primera línea de la parrilla, en pugna con Max y con los Ferrari. El resto del fin de semana se presenta muy interesante y con más posibilidades de sufrimiento para Red Bull que en Bahréin o Arabia.
Libres 2, GP de Australia 2024
1º C. Leclerc Ferrari 1’17″277 23
2º M. Verstappen Red Bull 1’17″658 +00″381 17
3º Carlos Sainz Ferrari 1’17″707 +00″430 21
4º L. Stroll Aston Martin 1’17″822 +00″545 26
5º Fernando Alonso Aston Martin 1’17″912 +00″635 28
6º G. Russell Mercedes 1’17″951 +00″674 21
7º O. Piastri McLaren 1’18″077 +00″800 26
8º S. Perez Red Bull 1’18″090 +00″813 30
9º L. Norris McLaren 1’18″155 +00″878 20
10º Y. Tsunoda RB 1’18″188 +00″911 24
11º G. Zhou Stake 1’18″421 +01″144 29
12º D. Ricciardo RB 1’18″534 +01″257 27
13º L Sargeant Williams 1’18″578 +01″301 23
14º V. Bottas Stake 1’18″585 +01″308 29
15º P. Gasly Alpine 1’18″691 +01″414 30
16º N. Hulkenberg Haas 1’18″702 +01″425 26
17º E. Ocon Alpine 1’18″705 +01″428 29
18º L. Hamilton Mercedes 1’18″834 +01″557 20
19º K. Magnussen Haas 1’19″275 +01″998 29
20º A. Albon Williams 55’55″555 +54’38″278
Leclerc, con el neumático medio
Mientras Alonso calentaba los neumáticos medios a la primera y se colocaba por dos veces primero en el arranque de los Libres 2, Ferrari necesitaba un poco más de tiempo para poner en temperatura el compuesto amarillo de Pirelli (C4 de su gama). pero al final lograba ponerse al mando con Leclerc y Sainz en tercera posición.
Verstappen, con el suelo dañado del LIbre 1, perdió 23 minutos de sesión antes de poder salir a la pista.
Tras el primer juego (medios)
1º C. Leclerc Ferrari 1’17″936 9
2º L. Norris McLaren 1’18″201 +00″265 6
3º Carlos Sainz Ferrari 1’18″307 +00″371 7
4º S. Perez Red Bull 1’18″695 +00″759 8
5º G. Russell Mercedes 1’18″745 +00″809 7
6º Fernando Alonso Aston Martin 1’18″805 +00″869 5
7º L. Hamilton Mercedes 1’18″861 +00″925 9
8º P. Gasly Alpine 1’18″911 +00″975 10
9º L. Stroll Aston Martin 1’18″979 +01″043 5
10º N. Hulkenberg Haas 1’19″690 +01″064 6
11º O. Piastri McLaren 1’19″085 +01″149 5
12º E. Ocon Alpine 1’19″158 +01″222 9
13º L Sargeant Williams 1’19″183 +01″247 7
14º Y. Tsunoda RB 1’19″185 +01″249 9
15º D. Ricciardo RB 1’19″210 +01″274 8
16º K. Magnussen Haas 1’19″275 +01″339 8
17º V. Bottas Stake 1’19″334 +01″398 9
18º G. Zhou Stake 1’19″423 +01″487 9
19º M. Verstappen Red Bull, sin tiempo
20º A. Albon Williams, sin tiempo
Vía Marca.com
Foto @f1