Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | 01:41.05.793 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 08"569 | 56 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 12"310 | 56 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 53"822 | 56 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 70"409 | 56 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 73"586 | 56 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 99"085 | 56 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 55 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 55 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 55 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 |
15 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 53 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 10 vueltas | 46 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 16 vueltas | 40 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 36 vueltas | 20 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 54 vueltas | 02 |
Advertisement