Estaremos presentes en el circuito durante las dos jornadas de tests, que se realizan este martes y miércoles
Los dos últimos días de la temporada 2024 de Fórmula 3 de la FIA se disputarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con los pilotos listos para salir a la pista para la última prueba de postemporada.
Los dos días de pruebas ofrecen a los equipos su última oportunidad de sumar kilómetros antes de la próxima temporada, pero también es la última vez que utilizarán esta generación de coches de F3.
Así que, antes de empezar en Barcelona, aquí tienes todo lo que necesitas saber:
- La prueba se desarrollará del 15 al 16 de octubre, con sesiones matinales de tres horas en ambos días, desde las 09:00 hasta las 12:00.
- La sesión vespertina del día inaugural se desarrollará de 14:00 a 17:00, pero habrá un ligero cambio el miércoles, ya que el segundo segmento comenzará y terminará una hora antes, desde las 13:00 a las 16:00.
- Los dos días de pruebas se podrán seguir en directo a través del live timing de la web de la propia Fórmula 3. –
- Los informes del final de la jornada los publicaremos al acabar la jornada
Los pilotos que estarán en la pista
DRIVER | LICENCE | TEAM | |
---|---|---|---|
1 | Noel Leon | MEX | PREMA Racing |
2 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing |
3 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing |
4 | Noah Stromsted | DIN | Trident |
5 | Rafael Camara | BRA | Trident |
6 | Charlie Wurz (Dia 1) Ruiqi Liu (Dia 2) | AUT / CHI | Trident |
7 | Tim Tramnitz | ALE | MP Motorsport |
8 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport |
9 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport |
10 | Nikola Tsolov | BUL | Campos Racing |
11 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing |
12 | Mari Boya | ESP | Campos Racing |
14 | Joshua Dufek | AUT | Hitech Pulse-Eight |
15 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight |
16 | Gerrard Xie | CHI | Hitech Pulse-Eight |
17 | Nicola Lacorte | ITA | Jenzer Motorsport |
18 | Christian Ho | SIN | Jenzer Motorsport |
19 | Matias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport |
20 | Theophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing |
21 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing |
22 | Ivan Domingues | POR | Van Amersfoort Racing |
23 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix |
24 | Laurens van Hoepen | HOL | ART Grand Prix |
25 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix |
26 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing |
27 | Jesse Carrasquedo | MEX | AIX Racing |
28 | Jose Garfias | MEX | AIX Racing |
29 | Freddie Slater | GBR | Rodin Motorsport |
30 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport |
31 | Roman Bilinski | GBR | Rodin Motorsport |
Vía: formula3.com, Jymmy Camerino
Foto: formulareapida.com
Advertisement