Tabla de tiempos
| Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Lewis Hamilton |
|
|
00:01:26.187 | 00:01:26.187 | – |
| 2 | – | Jenson Button |
|
|
00:01:26.810 | +00:00:00.623 | – |
| 3 | – | Nico Rosberg |
|
|
00:01:26.995 | +00:00:00.808 | – |
| 4 | – | Fernando Alonso |
|
|
00:01:27.169 | +00:00:00.982 | – |
| 5 | – | Kevin Magnussen |
|
|
00:01:27.228 | +00:00:01.041 | – |
| 6 | – | Sebastian Vettel |
|
|
00:01:27.271 | +00:00:01.084 | – |
| 7 | – | Kimi Räikkönen |
|
|
00:01:27.493 | +00:00:01.306 | – |
| 8 | – | Sergio Pérez |
|
|
00:01:27.687 | +00:00:01.500 | – |
| 9 | – | Daniil Kvyat |
|
|
00:01:27.741 | +00:00:01.554 | – |
| 10 | – | Nico Hulkenberg |
|
|
00:01:28.112 | +00:00:01.925 | – |
| 11 | – | Esteban Gutiérrez |
|
|
00:01:28.114 | +00:00:01.927 | – |
| 12 | – | Valtteri Bottas |
|
|
00:01:28.148 | +00:00:01.961 | – |
| 13 | – | Felipe Massa |
|
|
00:01:28.150 | +00:00:01.963 | – |
| 14 | – | Jean-Eric Vergne |
|
|
00:01:28.300 | +00:00:02.113 | – |
| 15 | – | Giedo Van der Garde |
|
|
00:01:28.429 | +00:00:02.242 | – |
| 16 | – | Daniel Ricciardo |
|
|
00:01:28.487 | +00:00:02.300 | – |
| 17 | – | Daniel Juncadella |
|
|
00:01:29.192 | +00:00:03.005 | – |
| 18 | – | Pastor Maldonado |
|
|
00:01:29.512 | +00:00:03.325 | – |
| 19 | – | Max Chilton |
|
|
00:01:30.017 | +00:00:03.830 | – |
| 20 | – | Jules Bianchi |
|
|
00:01:30.081 | +00:00:03.894 | – |
| 21 | – | Charles Pic |
|
|
00:01:30.125 | +00:00:03.938 | – |
| 22 | – | Roberto Merhi |
|
|
00:01:30.704 | +00:00:04.517 | – |
| 23 | – | Marcus Ericsson |
|
|
00:01:30.948 | +00:00:04.761 | – |

