Libres 2 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2019 de Formula 1
16.35. Domina Mercedes con cierta holgura sobre Ferrari. Red Bull ya está muy lejos para pensar en pole o victoria. Sainz es noveno, con posibilidades de entrar en la Q3, que es el primer objetivo del español.
16.34. Así ha terminado el FP2 del GP de España.
1º V. Bottas Mercedes 1’17″284 35
2º L. Hamilton Mercedes 1’17″333 +00″049 35
3º C. Leclerc Ferrari 1’17″585 +00″301 42
4º S. Vettel Ferrari 1’17″673 +00″389 41
5º M. Verstappen Red Bull 1’18″035 +00″751 30
6º R. Grosjean Haas 1’18″153 +00″869 42
7º P. Gasly Red Bull 1’18″238 +00″954 34
8º K. Magnussen Haas 1’18″355 +01″071 40
9º C. Sainz McLaren 1’18″658 +01″374 45
10º D. Kvyat Toro Rosso 1’18″722 +01″438 40
11º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’18″727 +01″443 30
12º A. Albon Toro Rosso 1’18″779 +01″495 44
13º L. Stroll Racing Point 1’18″839 +01″555 33
14º N. Hulkenberg Renault 1’18″861 +01″577 43
15º D. Ricciardo Renault 1’18″934 +01″650 40
16º L. Norris McLaren 1’19″041 +01″757 43
17º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’19″427 +02″143 37
18º S. Perez Racing Point 1’19″448 +02″164 40
19º G. Russell Williams 1’20″191 +02″907 38
20º R. Kubica Williams 1’20″781 +03″497 23
16.32. «Perdemos algo con las gomas blandas, pero aún hay tiempo para mejorar hasta mañana», señala Marc Gené en Movistar+ F1.
16.30. BANDERA A CUADROS.
16.28. Renault es quien está muy lejos de sus expectativas. Son 14 y 15 en estos momentos y así van a terminar.

16.21. Son 37 vueltas para Sainz, el que más ha rodado hasta el momento. Hay que llegar en la mejor condición posible a la carrera.

16.18. De las últimas 25 citas en Montmeló sólo entres el ganador no salía desde primera línea. La posición de parrilla es vital en este trazado.
16.17. Es cierto que Ferrari suele mejorar los sábados y que las diferencias no son insalvables.
16.08. Ya puede funcionar bien el ‘party mode’ en el nuevo motor de Ferrari para que los Mercedes pierdan mañana la pole.
1º V. Bottas Mercedes 1’17″284 18
2º L. Hamilton Mercedes 1’17″333 +00″049 19
3º C. Leclerc Ferrari 1’17″585 +00″301 24
4º S. Vettel Ferrari 1’17″673 +00″389 24
5º M. Verstappen Red Bull 1’18″035 +00″751 15
6º R. Grosjean Haas 1’18″153 +00″869 25
7º P. Gasly Red Bull 1’18″238 +00″954 17
8º K. Magnussen Haas 1’18″355 +01″071 25
9º C. Sainz McLaren 1’18″658 +01″374 27
10º D. Kvyat Toro Rosso 1’18″722 +01″438 23
11º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’18″727 +01″443 21
12º A. Albon Toro Rosso 1’18″779 +01″495 27
13º L. Stroll Racing Point 1’18″839 +01″555 16
14º N. Hulkenberg Renault 1’18″861 +01″577 28
15º D. Ricciardo Renault 1’18″934 +01″650 22
16º L. Norris McLaren 1’19″041 +01″757 26
17º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’19″427 +02″143 20
18º S. Perez Racing Point 1’19″448 +02″164 23
19º G. Russell Williams 1’20″191 +02″907 22
20º R. Kubica Williams 1’20″781 +03″497 15
16.02. Ya todos los coches en sus simulaciones de carrera. Norris tiene la tercera velocidad máxima, tras los Ferrari.
15.59. Las novedades de Haas parece que están dando resultado, tras cuatro carreras penosas para ellos.
15.50. Bottas, Hamilton, Leclerc y Vettel. Los Mercedes están por delante y Ferrari ya ha montado hoy la nueva especificación de motor, según ha confirmado oficialmente. Igualado, pero con calara ventaja para las flechas plateadas. Otro doblete podría ser un golpe para el Mundial.
1º V. Bottas Mercedes 1’17″284 11
2º L. Hamilton Mercedes 1’17″410 +00″126 12
3º C. Leclerc Ferrari 1’17″585 +00″301 14
4º S. Vettel Ferrari 1’17″673 +00″389 14
5º R. Grosjean Haas 1’18″153 +00″869 17
6º K. Magnussen Haas 1’18″355 +01″071 17
7º P. Gasly Red Bull 1’18″525 +01″241 11
8º M. Verstappen Red Bull 1’18″605 +01″321 9
9º C. Sainz McLaren 1’18″658 +01″374 14
10º A. Albon Toro Rosso 1’18″779 +01″495 14
11º D. Kvyat Toro Rosso 1’18″839 +01″555 11
12º N. Hulkenberg Renault 1’18″861 +01″577 15
13º D. Ricciardo Renault 1’18″934 +01″650 15
14º L. Norris McLaren 1’19″041 +01″757 13
15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’19″447 +02″163 11
16º S. Perez Racing Point 1’19″448 +02″164 14
17º G. Russell Williams 1’20″488 +03″204 14
18º L. Stroll Racing Point 1’20″680 +03″396 5
19º R. Kubica Williams 1’20″781 +03″497 14
20º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″036 +03″752 11
15.44. Hamilton se coloca primero, con 0.175 sobre Leclerc. La igualdad ex extraordinaria. La carrera promete se la mkejo0r del año hasta el momento.
15.40. Sainz se coloca noveno, a 1.0 de los Ferrari. Los Haas están por delante.
1º C. Leclerc Ferrari 1’17″585 14
2º S. Vettel Ferrari 1’17″673 +00″088 14
3º V. Bottas Mercedes 1’17″835 +00″250 7
4º R. Grosjean Haas 1’18″153 +00″568 17
5º K. Magnussen Haas 1’18″355 +00″770 17
6º P. Gasly Red Bull 1’18″525 +00″940 10
7º M. Verstappen Red Bull 1’18″605 +01″020 8
8º L. Hamilton Mercedes 1’18″647 +01″062 8
9º C. Sainz McLaren 1’18″658 +01″073 14
10º N. Hulkenberg Renault 1’18″861 +01″276 15
11º L. Norris McLaren 1’19″041 +01″456 13
12º D. Ricciardo Renault 1’19″160 +01″575 13
13º S. Perez Racing Point 1’19″448 +01″863 12
14º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″530 +01″945 8
15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″221 +02″636 8
16º A. Albon Toro Rosso 1’20″397 +02″812 11
17º G. Russell Williams 1’20″488 +02″903 13
18º L. Stroll Racing Point 1’20″680 +03″095 5
19º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″036 +03″451 7
20º R. Kubica Williams 1’21″342 +03″757 11
15.38. Leclerc ha superado a Vettel. El duelo no tiene tregua.
15.38. De momento, sectores repartidos en tres pilotos.
15.30. Vettel primero y Leclerc segundo a 0.027.
1º S. Vettel Ferrari 1’17″673 10
2º C. Leclerc Ferrari 1’17″700 +00″027 10
3º V. Bottas Mercedes 1’17″835 +00″162 7
4º M. Verstappen Red Bull 1’18″605 +00″932 7
5º L. Hamilton Mercedes 1’18″647 +00″974 8
6º K. Magnussen Haas 1’18″873 +01″200 10
7º P. Gasly Red Bull 1’19″023 +01″350 7
8º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″556 +01″883 7
9º D. Ricciardo Renault 1’19″869 +02″196 10
10º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″221 +02″548 8
11º R. Grosjean Haas 1’20″408 +02″735 10
12º A. Albon Toro Rosso 1’20″416 +02″743 8
13º G. Russell Williams 1’20″488 +02″815 11
14º C. Sainz McLaren 1’20″555 +02″882 8
15.29. Ferrari ya con los blandos.
15.28. Hamilton se sitúa cuarto con el compuesto duro y con alguna corrección. Mercedes se empieza a perfilar como el favorito para el fin de semana.
1º V. Bottas Mercedes 1’17″835 6
2º S. Vettel Ferrari 1’18″546 +00″711 7
3º M. Verstappen Red Bull 1’18″605 +00″770 6
4º K. Magnussen Haas 1’18″873 +01″038 10
5º P. Gasly Red Bull 1’19″023 +01″188 7
6º C. Leclerc Ferrari 1’19″550 +01″715 7
7º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″556 +01″721 5
8º D. Ricciardo Renault 1’19″869 +02″034 10
9º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″221 +02″386 8
10º R. Grosjean Haas 1’20″408 +02″573 10
11º A. Albon Toro Rosso 1’20″416 +02″581 8
12º C. Sainz McLaren 1’20″555 +02″720 7
15.24. Sainz mejora con el duro y se coloca 12º. Sólo Albon y Grosjean mejoran su registro con ese mismo compuesto, además de Leclerc.
1º V. Bottas Mercedes 1’18″259 3
2º S. Vettel Ferrari 1’18″546 +00″287 7
3º K. Magnussen Haas 1’18″873 +00″614 10
4º P. Gasly Red Bull 1’19″113 +00″854 5
5º C. Leclerc Ferrari 1’19″550 +01″291 7
6º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″556 +01″297 5
7º D. Ricciardo Renault 1’19″869 +01″610 10
8º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″221 +01″962 8
9º R. Grosjean Haas 1’20″408 +02″149 10
10º A. Albon Toro Rosso 1’20″416 +02″157 8
11º N. Hulkenberg Renault 1’20″836 +02″577 10
12º L. Norris McLaren 1’20″875 +02″616 8
13º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″036 +02″777 7
14º G. Russell Williams 1’21″109 +02″850 8
15º C. Sainz McLaren 1’21″161 +02″902 4
15.18. Grosjean, a lo suyo.
15.16. Norris ya tiene tiempo y es noveno. Sainz aún no.
1º S. Vettel Ferrari 1’18″546 7
2º K. Magnussen Haas 1’18″873 +00″327 10
3º C. Leclerc Ferrari 1’19″550 +01″004 7
4º D. Kvyat Toro Rosso 1’19″556 +01″010 5
5º D. Ricciardo Renault 1’19″869 +01″323 7
6º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’20″221 +01″675 8
7º R. Grosjean Haas 1’20″408 +01″862 10
8º A. Albon Toro Rosso 1’20″416 +01″870 8
9º L. Norris McLaren 1’20″993 +02″447 5
10º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″036 +02″490 6
15.14. Se confirma que Max Verstappen ha tenido una fuga en su motor esta mañana y han tenido que poner la unidad 2, que estaba previsto para mañana. El roto era un motor antiguo.
1º S. Vettel Ferrari 1’18″989 3
2º K. Magnussen Haas 1’19″481 +00″492 5
3º D. Kvyat Toro Rosso 1’20″204 +01″215 3
4º D. Ricciardo Renault 1’21″261 +02″272 3
5º A. Albon Toro Rosso 1’21″429 +02″440 3
6º R. Grosjean Haas 1’21″809 +02″820 5
7º G. Russell Williams 1’21″881 +02″892 3
8º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’33″035 +14″046 3
15.06. Magnussen abre el fuego.
1º K. Magnussen Haas 1’20″168 4
2º D. Kvyat Toro Rosso 1’20″204 +00″036 3
3º A. Albon Toro Rosso 1’21″429 +01″261 3
4º R. Grosjean Haas 1’21″809 +01″641 4
5º G. Russell Williams 1’21″881 +01″713 3
15.03. Recordemos los compuestos, los más duros de la gama Pirellli, para esta cita.
14.59. Renault, uno de los equipos que aspiraban a cerrar el hueco con Red Bull este invierno, no está ofreciendo el rendimiento que se esperaba.
14.56. Mercedes estrena nueva ala delantera y un ‘bargeboard’ diferente. Interesantes los nuevos cortes en al apéndice frontal del W10.
14.53. El kit aerodinámico de los de Woking, con mejoras en casi todas las piezas aerodinámicas, podría darles entre 0,3 y 0,5 seg. de ganancia en Montmeló. Habrá que ver si es suficiente para liderar la zona media.
14.46. McLaren ha tenido una muy buena puesta en escena, sobre todo Carlos Sainz, con un sexto puesto que ilusiona para el resto del fin de semana. Está a sólo dos décimas de Grosjean con el Haas, un coche que en carrera se diluye.
14.41. Este es el resumen de los mejores momentos de la sesión de la mañana.
14.38. La que sí acabó en las protecciones fue la de Stroll, que sale casi a accidente por Gran Premio. El compañero de Checo perdió el control en la salida de la Moreneta, una curva de alta velocidad.
14.35. En los libres 1 hubo una acción entre Verstappen y Bottas que estuvo a punto de acabar en choque.
14.30. Muy buenas tardes. Tras una igualada primera sesión de libres en el GP de España 2019, llega la hora de confirmar las primeras sensaciones.
Via marca.com