|
Scuderia Ferrari (Ferrari)
Montecarlo, Mónaco 16 octubre 1997 Grandes Premios: 149 Victorias: 8 Podios: 43 Poles Positions: 26 Vueltas Rápidas: 10 Títulos: – |
Trayectoria F1
| Año | Escudería | Motor | GP | Vic. | Pod. | PP | VR | Pos. | Pts. |
| 2024 | Ferrari | Ferrari | 24 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3º | 356 |
| 2023 | Ferrari | Ferrari | 22 | – | 6 | 5 | – | 5º | 206 |
| 2022 | Ferrari | Ferrari | 22 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2º | 308 |
| 2021 | Ferrari | Ferrari | 22 | – | 1 | 2 | – | 7º | 159 |
| 2020 | Ferrari | Ferrari | 17 | – | 2 | – | – | 8º | 98 |
| 2019 | Ferrari | Ferrari | 21 | 2 | 8 | 5 | – | 4º | 264 |
| 2018 | Alfa Romeo Sauber | Ferrari | 21 | – | – | – | – | 13º | 39 |
Web oficial ➡ Charles Leclerc
Las últimas noticias ➡ Noticias Charles Leclerc
Vía As.com,F1.com,Cdthef1.com


