Tiempos
	
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"022 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"229 | +00"207 | 
| 3 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1'24"735 | +01"713 | 
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1'24"836 | +01"814 | 
| 5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1'25"049 | +02"027 | 
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"051 | +02"029 | 
| 7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1'25"176 | +02"154 | 
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"336 | +02"314 | 
| 9 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1'25"493 | +02"471 | 
| 10 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1'25"760 | +02"738 | 
| 11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1'26"661 | +03"639 | 
| 12 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"265 | +04"243 | 

