• Vie. Jul 4th, 2025

Entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Fórmula 1 China 2015 / Resultados

Tabla de tiempos

CHINA SHANGAI

Posición Dorsal Piloto País Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1º    44 Lewis Hamilton Mercedes 1'37"615   14
2º    06 Nico Rosberg Mercedes 1'37"841 +00"226 16
3º    05 Sebastian Vettel Ferrari 1'38"313 +00"698 17
4º    07 Kimi Raikkonen Ferrari 1'38"512 +00"897 16
5º    03 Daniel Ricciardo Red Bull 1'39"020 +01"405 08
6º    26 Daniil Kvyat Red Bull 1'39"106 +01"491 14
7º    55 Carlos Sainz Toro Rosso 1'39"113 +01"498 17
8º    77 Valtteri Bottas Williams 1'39"243 +01"628 15
9º    33 Max Verstappen Toro Rosso 1'39"274 +01"659 19
10º    08 Romain Grosjean Lotus 1'39"405 +01"790 14
11º    19 Felipe Massa Williams 1'39"410 +01"795 17
12º    27 Nico Hulkenberg Force India 1'39"513 +01"898 14
13º    09 Marcus Ericsson Sauber 1'39"559 +01"944 18
14º    12 Felipe Nasr Sauber 1'39"591 +01"976 19
15º    22 Jenson Button McLaren 1'39"694 +02"079 16
16º    13 Pastor Maldonado Lotus 1'39"766 +02"151 16
17º    11 Sergio Pérez Force India 1'39"781 +02"166 17
18º    28 Will Stevens Manor 1'42"928 +05"313 15
19º    98 Roberto Merhi Manor 1'44"956 +07"341 09
20º    14 Fernando Alonso McLaren 55'55"555 +54'17"940 01

 

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *