Tabla de tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"697 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"797 | +00"100 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'28"412 | +00"715 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'28"842 | +01"145 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'29"265 | +01"568 |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"016 | +02"319 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"071 | +02"374 |
| 8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'30"104 | +02"407 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'30"205 | +02"508 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'30"473 | +02"776 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'30"755 | +03"058 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'30"980 | +03"283 |
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'31"387 | +03"690 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'31"395 | +03"698 |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'32"303 | +04"606 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'33"289 | +05"592 |
| – | Will Stevens | 46 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
| – | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
| – | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |

