• Mar. Jun 24th, 2025

Horarios oficiales de los 19 Grandes Premios de la temporada 2014 de Fórmula 1

La FIA hace público los horarios de cada circuito

calendario2014f1eepA falta de seis días para que de comienzo un nuevo Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2014. Por delante, 19 grandes premios que esperamos que estén llenos de emoción. Al menos, los nuevos motores turbo parece que nos van a regalar vientos de cambio.

Para que todos vayáis planificando vuestras agendas, aquí tenéis los horarios de todos los grandes premios de la temporada 2014 (tanto en horario local como en horario para España), los cuales fueron confirmados por la FIA. Para aquellos que les guste seguir la Fórmula 1 en directo, ¿alguien tiene dudas?, ya podéis conocer que días os toca madrugar.

Comienza la cuenta atrás para prepararnos, los equipos y pilotos ya están en ello y nosotros no ibamos a ser menos. En breve abriremos un especial Previo GP 2014 de Fórmula 1 con toda la información necesaria para esta nueva temporada.

 

  Gran Premio Fecha Hora Local (Clasificación) Hora España (Clasificación) Hora Local (Carrera) Hora Carrera (España)
1 Australia 16-mar 17:00 7:00 17:00 7:00
2 Malasia 30-mar 16:00 9:00 16:00 10:00
3 Baréin 06-abr 18:00 14:00 18:00 14:00
4 China 20-abr 14:00 8:00 15:00 9:00
5 España 11-may 14:00 14:00 14:00 14:00
6 Mónaco 25-may 14:00 14:00 14:00 14:00
7 Canada 08-jun 13:00 19:00 14:00 20:00
8 Austria 22-jun 14:00 14:00 14:00 14:00
9 Gran Bretaña 06-jul 13:00 14:00 13:00 14:00
10 Alemania 20-jul 14:00 14:00 14:00 14:00
11 Hungría 27-jul 14:00 14:00 14:00 14:00
12 Bélgica 24-ago 14:00 14:00 14:00 14:00
13 Italia 07-sep 14:00 14:00 14:00 14:00
14 Singapur 21-sep 21:00 15:00 20:00 14:00
15 Japón 05-oct 14:00 7:00 15:00 8:00
16 Rusia 12-oct 15:00 13:00 15:00 13:00
17 Estados Unidos 02-nov 13:00 20:00 14:00 21:00
18 Brasil 09-nov 14:00 17:00 14:00 17:00
19 Abu Dabi 23-nov 17:00 14:00 17:00 14:00

Vía Motorpasiónf1.com

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *