Historia del Gran Premio de Estados Unidos
Últimas ediciones
| Año | Circuito | Piloto | Equipo |
| 2012 | Austin | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Indianápolis | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Indianápolis | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Indianápolis | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
| Resultados 2012 | ||
| 2 Sebastian Vettel |
|
3 Fernando Alonso |
|
1 Lewis Hamilton |
|

![001_small[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2013/11/001_small1.jpg)


