Últimas ediciones
| Año | Circuito | Piloto | Equipo |
| 2013 | Hungaroring | – | – |
| 2012 | Hungaroring | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Hungaroring | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Hungaroring | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Hungaroring | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2008 | Hungaroring | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 2007 | Hungaroring | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Hungaroring | Jenson Button | Honda |
| 2005 | Hungaroring | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2004 | Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Hungaroring | Fernando Alonso | Renault |
| 2002 | Hungaroring | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Hungaroring | Mika Häkkinen | McLaren |
| Resultados 2012 | ||
| 2 K. Raikonen |
|
3 R. Grosjean |
|
1 L. Hamilton |
|

![1[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2013/07/11.jpg)


