La FIA ha tenido trabajo después de finalizada la carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 2:00:26.144 | |
2. | McLaren | +8.959 | |
3. | Ferrari | +15.227 | |
4. | Force India | +19.063 | |
5. | Mercedes | +34.784 | |
6. | Lotus | +35.759 | |
7. | Lotus | +36.698 | |
8. | Ferrari | +42.829 | |
9. | Toro Rosso | +45.820 | |
10. | Sauber | +50.619 | |
11. | Red Bull | +1:07.175 | |
12. | Marussia | +1:31.918 | |
13. | Sauber | +1:37.141 | |
14. | Force India | +1:39.413 | |
15. | Caterham | +1:47.967 | |
16. | Marussia | +2:12.925 | |
17. | HRT | +1 Vuelta | |
18. | Williams | +2 Vueltas | |
19. | Caterham | +2 Vueltas | |
Retirados | |||
20. | Toro Rosso | +21 Vueltas | |
21. | Mercedes | +21 Vueltas | |
22. | Williams | +23 Vueltas | |
23. | HRT | +29 Vueltas | |
24. | McLaren | +37 Vueltas |
Advertisement