• Mié. Jun 25th, 2025

Cuarto día de test pretemporada Fórmula 1 Montmeló 2016 / Tiempos

Se acabó la primera tanda de la pretemporada

44cbf63081fa2e93f490ab6c55e15fc9

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'23"477  
2 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'24"293 +00"816
3 Alfonso Celis 34 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"840 +01"363
4 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'25"263 +01"786
5 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'25"393 +01"916
6 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'26"053 +02"576
7 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'26"187 +02"710
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'26"295 +02"818
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'26"483 +03"006
10 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'27"802 +04"325
11 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"266 +04"789
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 55'55"555 +54'32"078
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *