
26/10/2012 – 28/10/2012
Datos del circuito:
| Curvas: 16 | Motor: – Medio |
| Vueltas: 60 (307,500 km) | Frenos: – Medios |
| Longitud: 5'141 km | Neumáticos: – Medios y Duros |
| Desde: 2011 | Carga aerodinamica: – Medio / Alta |
| GP: Gran Premio de la India | Desgaste de los neumáticos: – Medio |
| Circuito: Jaypee Circuit | Tiempo Vuelta: – 1´24"178 |
| Velocidad máxima prevista:-320 km /h | Velocidad media: – 210 km/h |
| Aforo: 150.000 | Dirección Pista: – Derecha |
| Consumo Combustible: -161.6 kilos | Relación tiempo/combustible: 0,3Sg/10Kg |
| Tiempo de parar en Boxes: 20 segundos | Acelerador a fondo: 70% de la vuelta |

