Tabla de tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1'22"852 | |
2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1'23"134 | +00"282 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"644 | +00"792 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"721 | +00"869 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'24"133 | +01"281 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1'24"427 | +01"575 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1'24"714 | +01"862 |
8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1'25"031 | +02"179 |
9 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1'25"231 | +02"379 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1'25"255 | +02"403 |
11 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"899 | +03"047 |
12 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"140 | +03"288 |
Advertisement