Tiempos de la segunda jornada de test en el Circuit de Catalunya
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Grosjean | Lotus | 1'22"716 | 88 |
| 2º | Button | McLaren | 1'23"181 | 72 |
| 3º | Maldonado | Williams | 1'23"628 | 75 |
| 4º | Vettel | Red Bull | 1'23"743 | 65 |
| 5º | Hulkenberg | Sauber | 1'23"744 | 79 |
| 6º | Sutil | F.India | 1'24"215 | 62 |
| 7º | Ricciardo | T.Rosso | 1'25"483 | 61 |
| 8º | Chilton | Marussia | 1'25"598 | 75 |
| 9º | V.d.Garde | Caterham | 1'26"316 | 48 |
| 10º | Rosberg | Mercedes | 1'26"655 | 120 |
| 11º | Alonso | Ferrari | 1'26"878 | 102 |

![217117[1]](http://www.f1enestadopuro.com/wp-content/uploads/2013/03/2171171.jpg)
