• jue. Abr 25th, 2024

Entrenamientos libres 3 Gran Premio de Fórmula 1 Gran Bretaña 2014 / Crónica

Red Bull domina una sesión bajo la lluvia

1404554761_extras_noticia_foton_7_1Los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña estuvieron marcados por la lluvia que cayó sobre el circuito de Silverstone. Los Mercedes de Nico Rosberg y Lewis Hamilton y Fernando Alonso no dieron una sola vuelta mientras que los Red Bull fueron los más rápidos.

Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo de la última sesión de libres con un tiempo de 1:52.522, una décima más rápido que su compañero, Daniel Ricciardo.

Con escasa visibilidad, la mayoría de los pilotos optó por reservarse para la calificación, que, a partir de la 14:00 horas, ordenará la formación de salida de la carrera que se disputará este domingo.

 

TIEMPOS DE LOS ÚLTIMOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DEL GP DE GRAN BRETAÑA

1. Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault) 1:52.522 (6 vueltas)
2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:52.631 (6)
3. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1:53.044 (10)
4. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:53.566 (6)
5. Adrian Sutil (GER/Sauber-Ferrari) 1:53.585 (12)
6. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:53.654 (15)
7. Kevin Magnussen (DEN/McLaren-Mercedes) 1:53.911 (5)
8. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:54.041 (6)
9. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:54.217 (4)
10. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:54.558 (5)
11. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Renault) 1:54.602 (6)
12. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:54.761 (13)
13. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:55.003 (4)
14. Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:55.688 (6)
15. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:56.918 (7)
16. Marcus Ericsson (SWE/Caterham-Renault) 1:57.091 (10)
17. Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1:57.566 (6)
18. Kamui Kobayashi (JPN/Caterham-Renault) 1:57.914 (10)
Sin tiempo:
Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), 5 vueltas
Nico Rosberg (GER/Mercedes), 4 vueltas
Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 4 vueltas
Max Chilton (GBR/Marussia-Ferrari), 1 vuelta

Via Marca.com

Advertisement
Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *