Resultados
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Maldonado | Williams | 1'22"391 | 106 |
2º | Schumacher | Mercedes | 1'23"384 | 127 |
3º | Kobayashi | Sauber | 1'23"582 | 99 |
4º | Button | McLaren | 1'23"918 | 114 |
5º | Vergne | T. Rosso | 1'24"433 | 78 |
6º | Webber | Red Bull | 1'24"771 | 97 |
7º | Massa | Ferrari | 1'24"771 | 84 |
8º | Di Resta | F. India | 1'25"646 | 83 |
9º | Glock | Marussia* | 1'26"173 | 108 |
10º | Petrov | Caterham | 1'26"448 | 70 |
(* coche de la temporada pasada)