Una explicación más a la ausencia de Fernando
La fiabilidad será un punto clave en una temporada 2017 en la que los monoplazas son completamente nuevos y, aunque las unidades propulsoras mantienen la misma línea reglamentaria desde 2014, el profundo rediseño de los coches ha hecho que muchas de las necesidades de refrigeración y empaquetado hayan cambiado.
Ello, junto con la necesidad de completar las 20 carreras con sólo cuatro motores, está creando problemas a algunos equipos, que ya han utilizado su tercero, cuarto o incluso quinto elemento en algunos de los coches.
Es el caso de McLaren, que ha visto como Jenson Button, que este fin de semana sustituye a Fernando Alonso en Mónaco, tendrá que salir último en parrilla tras ser sancionado con 15 puestos. La razón es un nuevo cambio de MGU-H y turbo, lo que en la práctica supone la quinta unidad de ambos elementos.
Pero más importante si cabe es la situación de Ferrari, pues sus pilotos están luchando por el campeonato y pueden verse en problemas frente a un Mercedes que aún conserva piezas del primer motor de la temporada. Sebastian Vettel ya estrenó en Barcelona su cuarto turbo, mientras que Kimi Räikkönen ya ha utilizado el tercero. Con 16 carreras por delante, será complicado que ninguno de los dos incurra en la penalización de diez plazas por el primer uso de una quinta unidad de cualquiera de los seis elementos que conforman las unidades propulsoras actuales. En caso de repetirse con otro elemento, la suma de posiciones en parrilla será de cinco por cada uno de ellos.
Piloto | Equipo | ICE | Turbo | MGU-H | MGU-K | Batería | Centralita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Nico Hülkenberg | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Jolyon Palmer | Renault | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer** | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fernando Alonso | McLaren-Honda | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
* El equipo suizo utiliza la especificación 2016 del motor Ferrari.
** El equipo austriaco utiliza la especificación 2017 del motor Renault, pero renombrada como TAG Heuer.
Fotos: Scuderia Ferrari | McLaren F1
Vía Motor.es